Basiscijfers Ischemische hartziekten
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sterfte† | Mannen | 4.947 | 76 | 253a | 1.678 | 1.646 | 1.370 | |
Vrouwen | 3.078 | 82 | 72a | 602 | 851 | 1.553 | ||
Totaal | 8.025 | 78 | 325a | 2.280 | 2.497 | 2.923 | ||
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 41.744 | 67 | 1.142 | 5.547 | 23.932 | 9.008 | 2.115 |
Vrouwen | 18.811 | 71 | 464 | 1.701 | 9.023 | 5.516 | 2.107 | |
Totaal | 60.555 | 68 | 1.606 | 7.248 | 32.955 | 14.524 | 4.222 | |
Dagopnamen± | Mannen | 26.004 | 67 | 458 | 3.055 | 16.556 | 5.378 | 557 |
Vrouwen | 11.411 | 69 | 171 | 974 | 7.046 | 2.874 | 346 | |
Totaal | 37.415 | 67 | 629 | 4.029 | 23.602 | 8.252 | 903 | |
Gemiddeld aantal dagen |
0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | |||
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± | Mannen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Vrouwen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Totaal | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± | Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | ||
30-dagen sterfte | Mannen | 3,80% | 1,2% | 1,3% | 2,5% | 8,0% | 21,8% | |
Vrouwen | 5,70% | 1,3% | 1,4% | 2,4% | 8,3% | 20,9% | ||
Totaal | 4,50% | 1,2% | 1,3% | 2,5% | 8,2% | 21,2% | ||
1-jaar sterfte | Mannen | 7,70% | 1,7% | 2,1% | 5,2% | 16,8% | 42,1% | |
Vrouwen | 10,70% | 2,1% | 2,1% | 5,0% | 15,6% | 37,8% | ||
Totaal | 8,80% | 1,8% | 2,1% | 5,2% | 16,2% | 39,3% | ||
5-jaar sterfte | Mannen | 17,70% | 3,2% | 4,7% | 13,1% | 40,3% | 74,0% | |
Vrouwen | 22,40% | 3,6% | 4,4% | 12,1% | 33,9% | 69,9% | ||
Totaal | 19,50% | 3,3% | 4,6% | 12,8% | 37,2% | 71,4% |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44 en 45-54 jaar samengevoegd
Sterfte
In 2020 was het aandeel van ischemische hartziekten aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 22%, voor mannen was dit 27% en voor vrouwen 17%. Er zijn in 2020 4.947 mannen overleden aan ischemische hartziekten en 3.078 vrouwen. Tot de leeftijd van 85 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan ischemische hartziekten, vanaf 85 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan ischemische hartziekten in alle leeftijdsklassen hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan ischemische hartziekten is 76 jaar bij mannen en 82 jaar bij vrouwen.
Mannen | Vrouwen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doodsoorzaak | Leeftijd (jaren) | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | % verschil sterftecijfers 2019-2020 | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | % verschil sterftecijfers 2019-2020 | |
Ischemische hartziekten | 0-54 | 253 | 4 | -13,1 | 72 | 1 | 35,8 | |
55-64 | 527 | 44 | -4,9 | 147 | 12 | -22,6 | ||
65-74 | 1.151 | 120 | -1,9 | 455 | 46 | -4,6 | ||
75-84 | 1.646 | 334 | 1,9 | 851 | 145 | -7,2 | ||
85-94 | 1.259 | 986 | 3,6 | 1.292 | 554 | -5,5 | ||
95+ | 111 | 1.889 | -8,3 | 261 | 1.254 | -3,7 |
Absolute sterfte aan ischemische hartziekten nam in de periode 1980-2020 af, deze daling is het sterkst tot 2010 daarna stagneert de sterfte bij mannen. Bij vrouwen is dezelfde stagnatie zichtbaar, maar de sterfte blijft licht dalen. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, dit is terug te zien in de figuren.
Ischemische hartziekten | ||
---|---|---|
n (per 100.000) | ||
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
1980 | 15.094 (215) | 9.442 (132) |
1985 | 15.496 (216) | 10.208 (139) |
1990 | 13.000 (176) | 9.396 (124) |
1995 | 11.870 (155) | 8.853 (113) |
2000 | 9.921 (126) | 7.522 (93) |
2005 | 7.631 (95) | 5.712 (69) |
2010 | 6.004 (73) | 4.378 (52) |
2015 | 5.303 (63) | 3.700 (43) |
2016 | 5.065 (60) | 3.575 (42) |
2017 | 4.985 (59) | 3.352 (39) |
2018 | 5.133 (60) | 3.306 (38) |
2019 | 4.990 (58) | 3.279 (38) |
2020 | 4.947 (57) | 3.078 (35) |
Ziekenhuisopnamen
In 2020 vonden er 60.555 ziekenhuisopnamen wegens ischemische hartziekten plaats, waarvan 41.744 opnamen van mannen en 18.811 van vrouwen. Dit zijn 114 opnamen per dag voor mannen en 52 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege ischemische hartziekten was 67 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2020 zijn 15% van de observaties voor ischemische hartziekten, bij vrouwen is dit 11% (1.875 voor mannen en 1.143 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor ischemische hartziekte is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen. Zowel de 30-dagen, als de 1- en 5-jaar sterfte is voor vrouwen hoger dan bij mannen.
Mannen | Vrouwen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (jaren) | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | ||||
Ischemische hartziekten | 0-44 | 1.142 | 24 | 464 | 10 | |||
45-54 | 5.547 | 454 | 1.701 | 139 | ||||
55-64 | 10.806 | 907 | 3.443 | 289 | ||||
65-74 | 13.126 | 1.365 | 5.580 | 561 | ||||
75-84 | 9.008 | 1.826 | 5.516 | 938 | ||||
85-94 | 2.065 | 1.617 | 2.001 | 857 | ||||
95+ | 50 | 851 | 106 | 509 | ||||
Totaal | 41.744 | 482 | 18.811 | 214 |
In de periode 1980 tot 2020 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een ischemische hartziekte, een stijging in absolute aantallen van 9.2% voor mannen en 18.6% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is de sterke daling zichtbaar, met 44.0% bij mannen en 43.7% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2020 vonden er 37.415 dagopnamen plaats vanwege ischemische hartziekten, waarvan 26.004 van mannen en 11.411 van vrouwen. Ter vergelijking, in 2020 vonden er 60.555 klinische ziekenhuisopnamen plaats, wat betekent dat meer dan de helft van de opnamen voor een ischemische hartziekte een dagopname betreft. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege ischemische hartziekten was in 2020 67 jaar voor mannen en 69 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.
Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 1.555 en 698 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 26.004 en 11.411 dagopnamen in 2020.