Prevalentie van risicofactoren voor hart- en vaatziekten op basis van het Lifelines cohort
A. Sijtsma1, R.A. Alingh1, M.Y. van der Ende2, H.T. Hartman2, P. van der Harst2, I. van Dis3
1 Lifelines biobank en cohort studie, Groningen
2 Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Afdeling Cardiologie, Groningen
3 Hartstichting, Den Haag
Verschenen in:
de Boer AR, van Dis I, Visseren FLJ, Vaartjes I, Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 2018, cijfers over risicofactoren, hartinterventies, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2018.
Inleiding
Lifelines is een longitudinale cohortstudie waarbij gedurende dertig jaar data en biomateriaal zal gaan worden verzameld bij een startcohort van ruim 167.000 deelnemers uit de algemene bevolking van Noord-Nederland. Lifelines beslaat drie generaties, namelijk kinderen, volwassenen en ouderen. Lifelines is gestart in 2006 en in de afgelopen 10 jaar zijn veel data en biomateriaal verzameld in twee onderzoeksrondes. Een derde onderzoeksronde wordt voorbereid. Data en biomateriaal is beschikbaar voor onderzoekers wereldwijd voor onderzoek op het gebied van gezonder oud worden.1-3
Deelnemers aan Lifelines zijn voornamelijk personen van Europese afkomst (98%). Hoger opgeleiden zijn in Lifelines iets oververtegenwoordigd. Bij het vergelijken van de prevalenties van verschillende chronische aandoeningen in Lifelines vergeleken met de populatie v an Noord-Nederland is het verschil meestal kleiner dan 3%.4
Lifelines verzamelt data die bijdragen aan het onderzoek naar gezonder oud worden. Een pijler binnen dit thema zijn hart- en vaatziekten en de
risicofactoren hiervoor, zoals bloeddruk, lipiden, roken en diabetes. Deze risicofactoren spelen ook een belangrijke rol in de richtlijnen van het cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Uit een eerder onderzoek binnen het Lifelines-cohort onder volwassenen in de leeftijdsklasse 18-65 jaar en onder degenen ouder dan 65 jaar bleek dat 23% resp. 69% hypertensie, 13% resp. 44% hypercholesterolemie, 3% resp. 12% diabetes, 54% resp. 71% overgewicht had en 22% resp. 8% rookte.5 In dit hoofdstuk worden de prevalenties van risicofactoren voor hart- en vaatziekten meer in detail beschreven op basis van het Lifelines cohort, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd (5 leeftijdsklassen).
Methode
Voor de analyses zijn de baseline Lifelines data gebruikt, welke verzameld zijn in de periode 2006 t/m 2013 (87% na 2010). Hierbij is een afbakening gemaakt naar personen in de leeftijdsklasse 18-74 jaar. Daardoor zijn gegevens van 62.298 mannen en 88.147 vrouwen gebruikt. In de bijlage op pagina 109 staan de definities van de ziektebeelden en risicofactoren voor hart- en vaatziekten vermeld. De risicofactoren zijn ingedeeld op basis van algemeen geldende afkapwaarden en streefwaarden in de 6th European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice6 en de indeling die gebruikt wordt in Hart- en vaatziekten in Nederland, uitgaven
2012 en 2013, om te kunnen vergelijken met RIVM-data van NL de Maat.7-8 In de analyses zijn mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of medicijn gebruik voor hart- en vaatziekten geïncludeerd om zo een beeld te krijgen van in de Nederlandse bevolking voorkomende waarden en prevalenties. Tevens is het percentage mannen en vrouwen in de populatie zonder door - gemaakte hart- of vaatziekte (excl. hartritmestoornissen) en/of gebruik van cholesterol- en bloeddrukverlagende medicatie berekend met een laag (0 tot 5%), midden (5 tot 10%) en hoog (›10%) risico op hart - en vaatziekten op basis van de Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE) voor laag risico landen.
Deze score schat het 10-jaars risico op een fatale cardiov asculaire aandoening. Tevens zijn de percentages doorberekend naar het absolute aantal personen in Nederland, gebaseerd op de bevolkingsopbouw van 2017.9
Resultaten
In tabel1 en 2 staan de gemiddelden, standaarddeviaties en prevalenties van ziektebeelden binnen hart- en vaatziekten en van risicofactoren voor hart- en vaatziekten gepresenteerd voor respectievelijk mannen en vrouwen. In figuren 1 en 2 zijn diverse cijfers grafisch weergegeven. Voor de waarden voor diabetes, hart- en vaatziekten, BMI, bloeddruk en SCORE zijn er 0,1 - 1,5% missende waarden. De waarden voor triglyceriden, cholesterol, glucose en HbA1C ontbreken bij 3,3-3,9%. Informatie over roken mist bij 6,2% van de
deelnemers. Dit heeft te maken met een verandering van de vraag over roken over de tijd, waardoor een deel van de data niet bruikbaar is. De behandeling van hypercholesterolemie en hypertensie is bij veel deelnemers onbekend (zie tabel 1 en 2). Dit komt omdat alleen deelnemers die bekend waren met hypercholesterolemie en/of hypertensie werd gevraagd naar een behandeling. Voor veel deelnemers was dit niet bekend op het moment van bloedafname, waardoor deze vraag over behandeling niet is ingevuld. In veel gevallen zal een onbekende behandeling betekenen dat er geen behandeling is.
18-34 jaar | 35-44 jaar | 45-54 jaar | 55-64 jaar | 65-74 jaar | |
---|---|---|---|---|---|
N (%) | 13.791 (22,1) | 17.020 (27,3) | 18.123 (29,1) | 8.449 (13,6) | 4.915 (7,9) |
risicofactoren | |||||
Gemiddelde BMI (kg/m2) ± SD | 24,8 ± 3,6 | 26,5 ± 3,7 | 26,9 ± 3,6 | 27,0 ± 3,4 | 27,0 ± 3,3 |
% BMI <18,5 (ondergewicht) | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
% BMI 18,5 – <25 (normaal gewicht) | 56,0 | 35,7 | 30,5 | 28,0 | 26,0 |
% BMI 25 - <30 (overgewicht) | 34,6 | 48,8 | 52,4 | 54,1 | 57,1 |
% BMI ≥ 30 (obesitas) | 8,0 | 15,2 | 16,8 | 17,8 | 16,8 |
Systolische bloeddruk (mmHg) | |||||
gemiddelde ± SD | |||||
(inclusief deelnemers met medicatie ) | 126 ± 11,6 | 129 ±12,5 | 131 ± 13,8 | 133 ± 15 | 138 ± 17 |
Diastolische bloeddruk (mmHg) | |||||
gemiddelde ± SD | |||||
(inclusief deelnemers met medicatie ) | 70,5 ± 7,7 | 76,4 ± 8,7 | 79,3 ± 7,3 | 79,3 ± 9,2 | 78,12 ± 9,1 |
% Systolische BP>=140 mmHg | |||||
en/of diastolische BP >= 90 mmHg | |||||
en/of medicatie | 13,7 | 21,7 | 32,4 | 45,7 | 58,0 |
Waarvan: | |||||
% geen behandeling | 15,7 | 21,8 | 20,5 | 14,7 | 8,7 |
% behandeld met laag zout dieet | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
% behandeld met medicatie | 6,5 | 15,9 | 28,5 | 45,3 | 44,0 |
% behandeld met laag zout dieet en medicatie | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | 3,4 |
% geen informatie behandeling beschikbaar* | 77,4 | 61,3 | 49,3 | 36,9 | 43,3 |
LDL chol (mmol/l) gemiddelde ± SD | |||||
(inclusief deelnemers met medicatie) | 2,95 ± 0,84 | 3,44 ± 0,86 | 3,59 ± 0,88 | 3,53 ± 0,92 | 3,32 ± 0,95 |
LDL chol < 1,8 mmol/l | 5,6 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 4,8 |
LDL chol 1,8- < 2,5 mmol/l | 23,3 | 10,3 | 7,7 | 9,7 | 14,5 |
LDL chol 2,5 – < 3 mmol/l | 24,4 | 17,8 | 14,7 | 14,1 | 16,5 |
LDL chol ≥ 3 mmol/l | 46,7 | 70,3 | 76,2 | 73,8 | 64,2 |
HDL chol (mmol/l) gemiddelde ± SD | |||||
(inclusief deelnemers met medicatie) | 1,31 ± 0,30 | 1,27 ± 0,30 | 1,31 ± 0,32 | 1,35 ± 0,34 | 1,37 ± 0,34 |
HDL chol % <0,9 mmol/l | 3,8 | 5,3 | 4,2 | 3,8 | 3,2 |
HDL chol % 0,9-1,0 mmol/l | 5,5 | 7,0 | 6,2 | 5,1 | 4,5 |
HDL chol % 1,0 – 1,2 mmol/l | 21,4 | 24,8 | 22,8 | 20,2 | 19,3 |
HDL chol % ≥ 1,2 mmol/l | 69,2 | 62,9 | 66,8 | 70,8 | 72,9 |
Totaal chol gemiddelde ± SD | |||||
(Inclusief deelnemer met medicatie) | 4,61 ± 0,92 | 5,17 ± 0,97 | 5,37 ± 0,97 | 5,33 ± 0,99 | 5,09 ± 1,05 |
Totaal chol <5 mmol/l | 67,7 | 43,1 | 34,1 | 35,2 | 44,8 |
Totaal chol 5- <6,5 mmol/l | 28,7 | 47,6 | 53,1 | 52,4 | 45,0 |
Totaal chol ≥6,5 mmol/l | 3,6 | 9,3 | 12,8 | 12,4 | 10,2 |
Totaal chol ≥6,5 mmol/l | |||||
en/of medicatie7 | 4,0 | 11,9 | 19,3 | 28,8 | 31,7 |
Waarvan | |||||
% geen behandeling | 15,5 | 19,5 | 19,6 | 14,3 | 8,8 |
% behandeld met dieet | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
% behandeld met medicatie | 11,4 | 22,8 | 34,2 | 53,7 | 63,4 |
% behandeld met beide | 1,5 | 2,2 | 2,8 | 5,9 | 6,5 |
% geen informatie behandeling beschikbaar* | 70,5 | 54,4 | 41,8 | 24,7 | 20 |
Triglyceriden gemiddelde ± SD | 1,18 ± 0,80 | 1,47 ± 1,12 | 1,51 ± 1,10 | 1,42 ± 0,92 | 1,31 ± 0,80 |
Triglyceriden ≥ 1,7 mmol/l | 15,6 | 26,3 | 28,3 | 24,2 | 19,5 |
Glucose gemiddelde ± SD | 4,88 ± 0,60 | 5,10 ± 0,82 | 5,26 ± 0,95 | 5,44 ± 1,07 | 5,54 ± 1,12 |
Glucose ≥ 7 mmol/l | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 5,7 | 8,4 |
HbA1c (%) gemiddelde ± SD | 5,35 ± 0,33 | 5,51 ± 0,43 | 5,61 ± 0,47 | 5,74 ± 0,51 | 5,86 ± 0,57 |
HbA1c ≥ 7% | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,9 | 4,7 |
% Rokers (in de afgelopen maand, min 1 jaar gerookt) | 28,8 | 24,9 | 22,0 | 15,7 | 10,7 |
% Ex-rokers (min 1 jaar gerookt, min, 1 maand gestopt) | 14,3 | 24,7 | 32,5 | 54,0 | 63,2 |
% Nooit rokers (nooit min 1 jaar gerookt) | 56,9 | 50,4 | 45,5 | 30,3 | 26,2 |
Cardiovasculaire risico score** gemiddelde ± SD | 0,09 ± 0,30 | 0,12 ± 0,33 | 1,31 ± 0.63 | 3,13 ± 1,93 | 5,12 ± 2,47 |
% < 5 | 100 | 100 | 99,6 | 82,8 | 49,0 |
% 5 - <10 | 0 | 0 | 0,4 | 16,0 | 45,7 |
% ≥10 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 5,2 |
Aandoeningen | |||||
% Ooit diabetes mellitus | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 6,1 | 10,4 |
% Ooit HVZ, waarvan | 3,6 | 5,9 | 10,0 | 19,6 | 30,4 |
% ooit hartinfarct | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 4,2 | 8,2 |
% ooit dotter en/of bypass operatie | 0,1 | 0,5 | 1,7 | 5,7 | 11,4 |
% ooit AAA | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 2,4 |
% ooit hartfalen | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 2,0 | 3,2 |
% ooit hartritmestoornissen (arts) | 3,1 | 4,7 | 7,2 | 11,9 | 16,3 |
% ooit beroerte | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 3,5 |
* gegeven percentages bijna gelijk aan percentage deelnemers dat niet weet dat ze de gegeven risicofactor hebben
** 10-jaars risico op een fatale cardiovasculaire aandoening in lage risico regio’s van Europa, formule met totaal cholesterol; mensen met doorgemaakte hart- en vaatziekte (excl. hartritmestoornissen) en op preventieve hartvaatziekte medicatie voor hypertensie en hypercholesterolemie uitgesloten.
BMI: body mass index; chol: cholesterol; HVZ: Hart- en vaatziekten; AAA: abdominal aortic aneurysm; SD: standard deviatie
18-34 jaar | 35-44 jaar | 45-54 jaar | 55-64 jaar | 65-74 jaar | |
---|---|---|---|---|---|
N (%) | 21.070 (23,9) | 24.664 (28,0) | 25.420 (28,8) | 11.440 (13,0) | 5.553 (6,3) |
Risicofactoren | |||||
Gemiddelde BMI (kg/m2) ± SD | 24,5±4,5 | 25,9±4,9 | 26,2±4,7 | 26,6±4,4 | 27,3±4,4 |
% BMI <18,5 (ondergewicht) | 2,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
% BMI 18,5 – <25 (normaal gewicht) | 61,9 | 50,9 | 45,8 | 39,6 | 31,6 |
% BMI 25 - <30 (overgewicht) | 24,5 | 31,3 | 35,6 | 41,2 | 44,8 |
% BMI ≥ 30 (obesitas) | 11,2 | 17,1 | 18,0 | 18,7 | 23,2 |
Systolische bloeddruk (mmHg) | |||||
gemiddelde ± SD | |||||
(inclusief deelnemers met medicatie ) | 116±10,9 | 119±13,1 | 123±15,2 | 128±16,3 | 136±17,9 |
Diastolische bloeddruk (mmHg) | |||||
gemiddelde ± SD | |||||
(inclusief deelnemers met medicatie ) | 68,4±7,2 | 71,4±8,6 | 73,4±9,3 | 73,4±8,9 | 73,6±8,8 |
% Systoische BP>=140 mmHg | |||||
en/of diastolische BP >= 90 mmHg | |||||
en/of medicatie | 3,8 | 10,4 | 22,6 | 38,1 | 55,1 |
Waarvan: | |||||
% behandeld met laag zout dieet | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
% behandeld met medicatie | 26,3 | 36,5 | 44,7 | 52,5 | 45,4 |
% behandeld met laag zout dieet en medicatie | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 5,4 |
% geen behandeling | 22,4 | 25,8 | 19,7 | 16,1 | 10,7 |
% geen informatie behandeling beschikbaar* | 49,4 | 35,5 | 32,0 | 26,5 | 37,4 |
LDL chol (mmol/l) gemiddelde ± SD | |||||
(inclusief deelnemers met medicatie) | 2,66±0,72 | 2,90±0,77 | 3,27±0,86 | 3,70±0,94 | 3,67±0,99 |
LDL chol < 1,8 mmol/l | 8,1 | 4,5 | 2,1 | 1,2 | 2,1 |
LDL chol 1,8- < 2,5 mmol/l | 33,5 | 24,8 | 14,3 | 7,3 | 8,7 |
LDL chol 2,5 – < 3 mmol/l | 27,6 | 27,0 | 21,4 | 12,3 | 12,8 |
LDL chol ≥ 3 mmol/l | 30,8 | 43,7 | 62,2 | 79,3 | 76,4 |
HDL chol (mmol/l) gemiddelde ± SD | |||||
(inclusief deelnemers met medicatie) | 1,52±0,35 | 1,58±0,37 | 1,66±0,41 | 1,71±0,43 | 1,69±0,42 |
HDL chol % <0,9 mmol/l | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
HDL chol % 0,9-1,0 mmol/l | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,0 |
HDL chol % 1,0 – 1,2 mmol/l | 10,5 | 8,5 | 6,8 | 6,0 | 6,4 |
HDL chol % ≥ 1,2 mmol/l | 86,6 | 89,0 | 91,2 | 92,7 | 92,1 |
Totaal chol gemiddelde ± SD | |||||
(Inclusief deelnemer met medicatie) | 4,46±0,78 | 4,75±0,82 | 5,24±0,92 | 5,77±0,99 | 5,73±1,06 |
Totaal chol <5 mmol/l | 75,6 | 63,3 | 39,7 | 19,6 | 22,9 |
Totaal chol 5- <6,5 mmol/l | 22,9 | 33,8 | 50,8 | 57,4 | 53,1 |
Totaal chol ≥6,5 mmol/l | 1,4 | 2,9 | 9,5 | 23,0 | 24,1 |
Totaal chol ≥6,5 mmol/l | |||||
en/of medicatie7 | 1,7 | 3,9 | 12,8 | 33,6 | 40,7 |
Waarvan | |||||
% geen behandeling | 11,2 | 17,4 | 16,5 | 18,3 | 13,4 |
% behandeld met dieet | 2,4 | 1,5 | 2,9 | 3,2 | 2,7 |
% behandeld met medicatie | 17,4 | 23,7 | 25,7 | 30,1 | 37,7 |
% behandeld met beide | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 4,8 | 6,4 |
% geen informatie behandeling beschikbaar* | 65,3 | 52,9 | 51,9 | 43,7 | 39,7 |
Triglyceriden gemiddelde ± SD | 0,91±0,44 | 0,93±0,56 | 1,06±0,61 | 1,20±0,66 | 1,27±0,61 |
Triglyceriden ≥ 1,7 mmol/l | 5,0 | 6,5 | 11,0 | 15,6 | 17,8 |
Glucose gemiddelde ± SD | 4,64±0,53 | 4,80±0,69 | 4,95±0,78 | 5,15±0,88 | 5,33±1,04 |
Glucose ≥ 7 mmol/l | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 6,2 |
HbA1c gemiddelde ± SD | 5,33±0,32 | 5,45±0,37 | 5,58±0,42 | 5,76±0,45 | 5,87±0,51 |
HbA1c ≥ 7% | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 3,5 |
% Rokers (in de afgelopen maand) | 23,5 | 19,8 | 20,8 | 13,8 | 7,6 |
% Ex-rokers (min 1 jaar gerookt, min, 1 maand gestopt) | 15,6 | 24,8 | 37,1 | 51,0 | 41,0 |
% Nooit rokers | 60,9 | 55,3 | 42,1 | 35,2 | 51,4 |
Cardiovasculaire risico score** gemiddelde ± SD | 0,00 ± 0,08 | 0,00 ± 0,09 | 0,14 ± 0,37 | 1,37 ± 0,93 | 2,63 ± 1,33 |
% < 5 | 100 | 100 | 100 | 98,8 | 92,4 |
% 5 - <10 | 0 | <0,1 | <0,1 | 1,2 | 7,3 |
% ≥10 | 0 | 0 | 0 | <0,1 | 0,3 |
Aandoeningen | |||||
% Ooit diabetes mellitus | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 4,8 | 8,3 |
% Ooit HVZ, waarvan | 3,8 | 7,0 | 10,5 | 15,3 | 22,2 |
% ooit hartinfarct | <0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 2,2 |
% ooit dotter en/of bypass operatie | <0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 2,9 |
% ooit AAA | <0,1 | <0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 |
% ooit hartfalen | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 2,1 |
% ooit hartritmestoornissen (arts) | 3,4 | 6,2 | 8,8 | 12,4 | 16,5 |
% ooit beroerte | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 2,1 |
* gegeven percentages bijna gelijk aan percentage deelnemers dat niet weet dat ze de gegeven risicofactor hebben
** 10-jaars risico op een fatale cardiovasculaire aandoening in lage risico regio’s van Europa; mensen met doorgemaakte hart- en vaatziekte en op preventieve hartvaatziekte medicatie voor hypertensie en hypercholesterolemie uitgesloten
BMI: body mass index; chol: cholesterol; HVZ: Hart- en vaatziekten; AAA: abdominal aortic aneurysm; SD: standard deviatie
Hypertensie: systolische bloeddruk ≥ 140 mmg en/of diastolische bloeddruk ≥ 90 mmHg en/of gebruik medicatie7; Hypercholesterolemie: totaal cholesterol ≥ 6,5 mmol/l en/of gebruik medicatie7
Mannen Totaal |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18-34 jaar | 35-44 jaar | 45-54 jaar | 55-64 jaar | 65-74 jaar | 18-74 jaar | |
Risicofactoren | ||||||
BMI ≥ 30 | 146000 | 159000 | 216000 | 201000 | 151000 | 872000 |
% Systolische BP>=140 mmHg en/of diastolische BP >= 90 mmHg en/of medicatie |
250000 | 226000 | 417000 | 516000 | 520000 | 1930000 |
LDL chol 2,5 – < 3 mmol/l | 445000 | 186000 | 189000 | 159000 | 148000 | 1127000 |
LDL chol ≥ 3 mmol/l | 852000 | 733000 | 982000 | 833000 | 576000 | 3976000 |
Totaal chol ≥6,5 mmol/l en/of medicatie | 73000 | 124000 | 249000 | 325000 | 284000 | 1055000 |
Glucose ≥ 7 mmol/l | 9000 | 17000 | 39000 | 64000 | 75000 | 204000 |
Rokers (in de afgelopen maand, min 1 jaar gerookt) | 526000 | 260000 | 283000 | 177000 | 96000 | 1342000 |
SCORE >10% | 0 | 0 | 0 | 15000 | 39000 | 54000 |
Aandoeningen | ||||||
Ooit diabetes mellitus | 7000 | 13000 | 31000 | 69000 | 93000 | 213000 |
Ooit HVZ, waarvan | 66000 | 62000 | 129000 | 221000 | 273000 | 750000 |
ooit hartinfarct | 2000 | 4000 | 18000 | 47000 | 74000 | 145000 |
ooit dotter en/of bypass operatie | 2000 | 5000 | 22000 | 64000 | 102000 | 195000 |
ooit AAA | 2000 | 1000 | 5000 | 10000 | 22000 | 40000 |
ooit hartfalen | 5000 | 4000 | 10000 | 23000 | 29000 | 71000 |
ooit hartritmestoornissen (arts) | 57000 | 49000 | 93000 | 134000 | 146000 | 479000 |
ooit beroerte | 4000 | 3000 | 9000 | 20000 | 31000 | 67000 |
Vrouwen Totaal |
Totaal | ||||||
18-34 jaar | 35-44 jaar | 45-54 jaar | 55-64 jaar | 65-74 jaar | 18-74 jaar | 18-74 jaar | |
Risicofactoren | |||||||
BMI ≥ 30 | 199000 | 179000 | 230000 | 212000 | 215000 | 1035000 | 1907000 |
% Systolische BP>=140 mmHg en/of diastolische BP >= 90 mmHg en/of medicatie |
67000 | 109000 | 288000 | 431000 | 511000 | 1407000 | 3336000 |
LDL chol 2,5 – < 3 mmol/l | 490000 | 283000 | 273000 | 139000 | 119000 | 1304000 | 2432000 |
LDL chol ≥ 3 mmol/l | 547000 | 458000 | 794000 | 897000 | 708000 | 3405000 | 7381000 |
Totaal chol ≥6,5 mmol/l en/of medicatie | 30000 | 41000 | 163000 | 380000 | 377000 | 992000 | 2047000 |
Glucose ≥ 7 mmol/l | 5000 | 9000 | 22000 | 38000 | 57000 | 132000 | 337000 |
Rokers (in de afgelopen maand, min 1 jaar gerookt) | 417000 | 208000 | 265000 | 156000 | 70000 | 1117000 | 2459000 |
SCORE >10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4000 | 57000 |
Aandoeningen | |||||||
Ooit diabetes mellitus | 11000 | 13000 | 27000 | 54000 | 77000 | 181000 | 394000 |
Ooit HVZ, waarvan | 67000 | 73000 | 134000 | 173000 | 206000 | 654000 | 1404000 |
ooit hartinfarct | 1000 | 1000 | 5000 | 9000 | 20000 | 37000 | 181000 |
ooit dotter en/of bypass operatie | 1000 | 2000 | 8000 | 16000 | 27000 | 54000 | 248000 |
ooit AAA | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 14000 | 52000 |
ooit hartfalen | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 19000 | 40000 | 111000 |
ooit hartritmestoornissen (arts) | 60000 | 65000 | 112000 | 140000 | 153000 | 531000 | 1010000 |
ooit beroerte | 4000 | 4000 | 9000 | 14000 | 19000 | 50000 | 117000 |
BMI: body mass index; chol: cholesterol; HVZ: Hart- en vaatziekten; AAA: abdominal aortic aneurysm;
SCORE: Systematic COronary Risk Evaluation, 10-jaars risico op een fatale cardiovasculaire aandoening in lage risico regio’s van Europa
Het percentage met een voorgeschiedenis van hart- of vaatziekten neemt toe bij mannen van 4% in de leeftijdsklasse 18-35 jaar naar 30% bij 65-75 jarigen en bij vrouwen van 4% naar 22%, respectievelijk. Hartritmestoornissen
zijn het meest frequent, gevolgd door een dotter en/of bypass operatie in de oudere leeftijdsklassen.
In de leeftijdsklasse 18-75 jaar hebben naar schatting 1,9 miljoen mensen obesitas, roken bijna 2,5 miljoen mensen, hebben 2 miljoen mensen een verhoogd cholesterol en meer dan 3 miljoen mensen hypertensie (tabel 3).
Conclusie
De cijfers die in dit hoofdstuk zijn weergegeven betreffen een afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Mensen met een hart- of vaatziekte zijn derhalve niet uitgesloten van analyse. De hier gepresenteerde cijfers naar
5 leeftijdsklassen en geslacht betreffen een detaillering van de cijfers die al eerder gepresenteerd zijn van Lifelines waarbij ten aanzien van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten alleen cijfers van onder en boven de 65
jaar werden gepresenteerd.5 Deze gedetailleerdere cijfers maken tevens een vergelijking mogelijk met die van de RIVM-data NL de Maat.7
Gebruikte literatuur
1 Scholtens S, Smidt N , Swertz MA, Bakker SH, Dotinga A, Vonk JM et al. Cohort profile: Lifelines, a three-generation cohort study and biobank. Int J Epidemiol 2014.
2 Stolk RP, Rosmalen JG, Postma DS, de Boer RA, Navis G, Slaets JP et al. Universal risk factors for multifactorial diseases: Lifelines: a three-generation population-based study. Eur J Epidemiol 2008; 23: 67-74.
3 https://www.lifelines.nl/researcher
4 Klijs B, Scholtens S, Mandemakers JJ, Snieder H, Stolk RP, Smidt N. Representativeness of the Lifelines Cohort Study. PLoS ONE 2015; 10: e0137203, doi:10,1371/journal,pone,0137203.
5 van der Ende MY, Hartman MHT, Hagemeijer Y et al. The Lifelines Cohort Study: prevalence and treatment of cardiovascular disease and risk factors. Int J Cardiol 2017;228:495–500.
6 Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. EHJ 2016.
7 Blokstra A, van Dis I, Verschuren WMM. Prevalentie en trends van cholesterol, bloeddruk en gewicht in de Nederlandse bevolking. In: Koopman C, van Dis I, Visseren FLJ, Vaartjes I, Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 2012, cijfers over risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2012.
8 Blokstra A, van Dis I, Verschuren WMM. Prevalentie en trends van roken, voeding en bewegen in de Nederlandse bevolking. In: Vaartjes I, Koopman C, van Dis I, Visseren FLJ, , Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 2013, cijfers over leefstijl, risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Hartstichting, 2013.
9 statline.cbs.nl