Trends in premature Hart- en Vaatziekten onder de 55 jaar
Inte de Groot1, Ilonca Vaartjes1, Michiel Bots1, Raymond Wimmers3, Jannick Dorresteijn2 Yvonne Koop1,3,*
1 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
2 Vasculaire geneeskunde, Interne geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
3 Hartstichting, Den Haag
*De auteurs hebben in gelijke mate bijgedragen aan het artikel.
Inleiding
In 2022 waren er 236.346 opnames voor hart- en vaatziekten, waarvan 11.7% van volwassenen onder de 55 jaar oud (1). Deze relatief jonge groep is onderbelicht in het onderzoek naar hart- en vaatziekten. In dit artikel worden de trends van 1980-2022 voor hart- en vaatziekten onder de 55 jaar beschreven wat betreft ziekenhuisopnames en sterfte.
In deel 2 van deze analyse is apart gekeken naar de meer recente trends in de periode 2014-2022.
Methode
Voor dit onderzoek zijn ziekenhuisopname data en sterftedata over de periode 1980-2022 gebruikt. Deze data zijn afkomstig uit de landelijke ziekenhuisregistratie (HDR) van Dutch Hospital Data (DHD) en de landelijke doodsoorzakenregistratie van het CBS. Hart- en vaatziekten zijn geselecteerd op basis van Internationale Classificatie van Ziekten (ICD)-9 codes 390-459 en ICD-10 codes I00-I99. Ischemische hartziekte is gedefinieerd met ICD- 9 codes 410-414 en ICD-10 codes I20-I25. Beroerte is gedefinieerd met ICD-9 codes 430-434 en 436-438 en ICD-10 codes I60-I67, I69. Omdat er een overgang is van de ICD-9 codering naar de ICD-10 codering tijdens de studieperiode, worden de ICD-9 codes van voor 2013 omgezet naar ICD-10 codes (2).
Het percentage verschil van aantal opnames in 1980 en 2022 is uitgerekend. Dit is gedaan door het aantal ziekenhuisopnames in 1980 af te trekken van het aantal ziekenhuisopnames in 2022 en dit getal vervolgens te delen door het aantal ziekenhuisopnames in 1980 en te vermenigvuldigen met 100 (zie onderstaande formule). Met sterfgevallen is dit op dezelfde manier berekend.
- (aantal ziekenhuisopnames 2022 - aantal ziekenhuisopnames 1980 ) / aantal ziekenhuisopnames 1980 *100
De geselecteerde populatie bevat mensen die tussen de 20 en 54 jaar oud zijn en in Nederland wonen. Er zijn drie leeftijdscategorieën geïdentificeerd in deze studie: 20-34, 35-44 en 45-54 jaar oud. Resultaten worden gestratificeerd voor leeftijdscategorie en geslacht.
Resultaten
Ziekenhuisopnames
Het absolute aantal opnames voor alle hart- en vaatziekten neemt af over de periode 1980-2022 in mensen onder de 55 jaar oud (Tabel 1 en Figuur 1). Het percentage afname tussen 1980 en 2022 is 38% en 44% voor mannen en vrouwen respectievelijk. Gecorrigeerd voor bevolkingsopbouw is de afname tussen 1980 en 2022 nog groter, namelijk 56% en 58% voor respectievelijk mannen en vrouwen (Figuur 2). Er zijn meer opnames voor hart- en vaatziekten in mannen dan vrouwen. De aantallen per 100.000 gecorrigeerd voor bevolkingsopbouw zijn indicatief voor de relatieve toe- of afname van incidentie o.b.v. ziekenhuisopnames.
Totaal |
|
|
Mannen |
|
|
Vrouwen |
|
|
|
Periode(jaren) |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
1980-1984 | 237754 | 8103 | NA | 150638 | 5179 | NA | 87116 | 2924 | NA |
1985-1989 | 228455 | 7315 | -9,7 | 148811 | 4784 | -7,6 | 79644 | 2530 | -13,5 |
1990-1994 | 253552 | 7278 | -10,2 | 159945 | 4593 | -11,3 | 93607 | 2685 | -8,2 |
1995-1999 | 265696 | 6888 | -15,0 | 164753 | 4250 | -17,9 | 100943 | 2639 | -9,8 |
2000-2004 | 237760 | 5844 | -27,9 | 148022 | 3613 | -30,2 | 89738 | 2231 | -23,7 |
2005-2009 | 234711 | 5739 | -29,2 | 147844 | 3592 | -30,6 | 86867 | 2147 | -26,6 |
2010-2014 | 217564 | 5232 | -35,4 | 137509 | 3277 | -36,7 | 80055 | 1955 | -33,1 |
2015-2019 | 177605 | 4318 | -46,7 | 114215 | 2754 | -46,8 | 63390 | 1564 | -46,5 |
2020-2022 | 85137 | 2124 | NA | 55239 | 1370 | NA | 29898 | 754 | NA |
Ziekenhuisopnames per type hart- en vaatziekten
In tabel 2 en 3 zijn het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners gecorrigeerd voor bevolkingsopbouw per type hart- en vaatziekten en het percentage afname ten opzichte van 1980-1984 voor mannen en vrouwen te zien. Opvallend is de afname in ischemische hartziekten bij mannen. Voor vrouwen is het aantal ziekenhuisopnames voor ischemische hartziekten licht gedaald. Het aantal opnames voor beroerte is vergeleken met 1980-1984 licht gedaald bij mannen en er is toename in ziekenhuisopnames voor beroerte bij vrouwen. Bij zowel mannen en vrouwen is er een toename te zien in opnames voor hartfalen, cardiomyopathie en atriumfibrilleren vergeleken met 1980-1984. Het aantal opnames voor abdominale aorta aneurysmata en perifeer arterieel vaatlijden neemt voor zowel mannen als vrouwen af vergeleken met 1980-1984.
Periode(jaren) |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
Ischemische hartziekten |
Beroerte |
Hartfalen |
|||||||
1980-1984 | 67349 | 2467 | NA | 9935 | 348 | NA | 2377 | 88 | NA |
1985-1989 | 71969 | 2437 | -1,2 | 9716 | 316 | -9,4 | 3052 | 106 | 20,6 |
1990-1994 | 77841 | 2319 | -6,0 | 10249 | 296 | -15,0 | 3488 | 107 | 21,1 |
1995-1999 | 81797 | 2142 | -13,2 | 11535 | 300 | -13,8 | 3716 | 100 | 12,8 |
2000-2004 | 69449 | 1705 | -30,9 | 11998 | 294 | -15,6 | 3728 | 92 | 4,8 |
2005-2009 | 61696 | 1497 | -39,3 | 13545 | 329 | -5,5 | 4031 | 99 | 11,9 |
2010-2014 | 52968 | 1247 | -49,5 | 14231 | 339 | -2,7 | 4080 | 98 | 11,2 |
2015-2019 | 41679 | 992 | -59,8 | 12823 | 308 | -11,5 | 4360 | 105 | 19,2 |
2020-2022 | 19367 | 479 | NA | 7210 | 179 | NA | 2907 | 72 | NA |
Cardiomyopathie |
Atriumfibrilleren | Abdominale Aorta Aneurysma | |||||||
1980-1984 | 1115 | 36 | NA | 3426 | 118 | NA | 336 | 23 | NA |
1985-1989 | 1352 | 41 | 14,4 | 3837 | 124 | 5,0 | 457 | 24 | 4,0 |
1990-1994 | 1384 | 39 | 7,8 | 5525 | 158 | 33,5 | 562 | 29 | 26,3 |
1995-1999 | 1326 | 34 | -7,5 | 8784 | 225 | 90,1 | 511 | 24 | 2,8 |
2000-2004 | 1442 | 35 | -3,6 | 12543 | 305 | 158,3 | 377 | 18 | -23,0 |
2005-2009 | 2025 | 49 | 34,2 | 19054 | 462 | 290,7 | 346 | 13 | -42,3 |
2010-2014 | 1903 | 46 | 25,8 | 19728 | 470 | 297,5 | 372 | 13 | -45,7 |
2015-2019 | 1541 | 38 | 4,1 | 17061 | 412 | 248,2 | 221 | 10 | -58,8 |
2020-2022 | 740 | 18 | NA | 7299 | 181 | NA | 105 | 5 | NA |
Perifeer arterieel vaatlijden | |||||||||
1980-1984 | 4448 | 164 | NA | ||||||
1985-1989 | 3153 | 108 | -34,3 | ||||||
1990-1994 | 2992 | 90 | -45,0 | ||||||
1995-1999 | 2748 | 73 | -55,6 | ||||||
2000-2004 | 1628 | 43 | -73,6 | ||||||
2005-2009 | 1068 | 27 | -83,7 | ||||||
2010-2014 | 899 | 23 | -85,7 | ||||||
2015-2019 | 841 | 24 | -85,1 | ||||||
2020-2022 | 346 | 12 | NA |
Periode(jaren) |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
Absolute |
Per 100.000 |
Percentage |
Ischemische hartziekten |
Beroerte |
Hartfalen |
|||||||
1980-1984 | 12530 | 482 | NA | 7044 | 245 | NA | 1289 | 48 | NA |
1985-1989 | 14264 | 521 | 8,1 | 7293 | 235 | -4,0 | 1392 | 50 | 4,1 |
1990-1994 | 16945 | 542 | 12,4 | 8677 | 249 | 1,9 | 1803 | 57 | 17,8 |
1995-1999 | 20902 | 577 | 19,9 | 10675 | 278 | 13,5 | 2045 | 56 | 15,9 |
2000-2004 | 20427 | 519 | 7,8 | 11911 | 296 | 21,0 | 2314 | 59 | 22,3 |
2005-2009 | 19609 | 487 | 1,2 | 13900 | 342 | 39,5 | 2531 | 63 | 31,1 |
2010-2014 | 17204 | 416 | -13,6 | 13220 | 320 | 30,7 | 2546 | 62 | 29,0 |
2015-2019 | 13601 | 331 | -31,3 | 10722 | 264 | 7,7 | 2407 | 59 | 22,4 |
2020-2022 | 6243 | 157 | NA | 5823 | 147 | NA | 1461 | 37 | NA |
Cardiomyopathie |
Atriumfibrilleren | Abdominale Aorta Aneurysma | |||||||
1980-1984 | 71 | 13 | NA | 1395 | 52 | NA | 71 | 4 | NA |
1985-1989 | 57 | 15 | 9,7 | 1423 | 50 | -4,0 | 57 | 6 | 24,5 |
1990-1994 | 76 | 16 | 18,9 | 1753 | 55 | 5,8 | 76 | 6 | 27,5 |
1995-1999 | 85 | 18 | 30,4 | 2724 | 75 | 45,7 | 85 | 4 | -5,7 |
2000-2004 | 65 | 20 | 48,0 | 3715 | 95 | 84,4 | 65 | 3 | -38,8 |
2005-2009 | 75 | 26 | 91,7 | 5881 | 148 | 187,3 | 75 | 3 | -27,5 |
2010-2014 | 64 | 26 | 95,8 | 6348 | 156 | 202,1 | 64 | 3 | -31,8 |
2015-2019 | 49 | 22 | 62,4 | 5811 | 142 | 175,9 | 49 | 3 | -33,3 |
2020-2022 | 15 | 11 | NA | 2648 | 67 | NA | 15 | 1 | NA |
Perifeer arterieel vaatlijden | |||||||||
1980-1984 | 1638 | 58 | NA | ||||||
1985-1989 | 1408 | 48 | -17,7 | ||||||
1990-1994 | 1508 | 46 | -21,2 | ||||||
1995-1999 | 1611 | 43 | -25,5 | ||||||
2000-2004 | 1113 | 29 | -49,4 | ||||||
2005-2009 | 690 | 17 | -70,4 | ||||||
2010-2014 | 614 | 16 | -71,7 | ||||||
2015-2019 | 520 | 14 | -75,2 | ||||||
2020-2022 | 181 | 5 | NA |
Ziekenhuisopnames per leeftijdscategorie
In Figuur 3 en 4 zijn het absolute aantal opnames voor hart- en vaatziekten te zien voor zowel mannen als vrouwen per leeftijdscategorie. Hier is te zien dat de incidentie het hoogst is voor de leeftijdscategorie van 45-54 jaar oud. Het percentage afname tussen 1980 en 2022 is in deze groep 26% en 23% respectievelijk voor mannen en vrouwen. Deze afname is groter in de leeftijdscategorieën 20-34 en 35-44 (voor mannen respectievelijk 59% en 51% en voor vrouwen 65% en 57%).
Ischemische Hartziekten
Voor ischemische hartziekten is er ook een afname te zien in absoluut aantal opnames per leeftijdscategorie bij zowel mannen als vrouwen (Figuur 5 en 6). De percentages afname bij mannen zijn 57%, 65% en 46% voor de 3 leeftijdsgroepen van de jongste naar oudste groep. Bij vrouwen is deze afname kleiner namelijk 46%, 12% en 13% in de leeftijdscategorieën van de jongste naar oudste groep.
Beroertes
In het absolute aantal beroertes is er een toename te zien in de leeftijdscategorieën 35-44 en 45-54 van respectievelijk 11% en 46% bij mannen en 22% en 54% bij vrouwen (Figuur 7 en 8). In de jongste leeftijdscategorie is er wel een afname van 34% voor mannen en 24% voor vrouwen.
Mortaliteit
Figuur 9 geeft de trend in absolute sterfte van mensen jonger dan 54 jaar oud van alle hart- en vaatziekten voor zowel mannen als vrouwen weer. Vergeleken met 1980 en 2022 is er een afname van 68% te zien bij mannen en een afname van 56% bij vrouwen.
Per type hart- en vaatziekten
De trends in absolute sterfte per type hart- en vaatziekten zijn te zien in tabel 4 en 5 voor mannen en vrouwen respectievelijk. Per periode is de afname ten opzichte van de periode 1980-1984 berekend. De grootste afname is te zien in sterfte door ischemische hartziekten bij mannen. Voor vrouwen is er voornamelijk een afname in sterfte door ischemische hartziekten en beroerte en hartfalen.
Ischemische hartziekten |
Beroerte |
Hartfalen |
Cardiomyopathie | |||||
Periode(jaren) |
Absolute |
Percentage verschil |
Absolute aantal |
Percentage verschil |
Absolute aantal |
Percentage verschil t.o.v. 1980-1984 |
Absolute aantal |
Percentage verschil t.o.v. 1980-1984 |
1980-1984 | 7605 | NA | 1289 | NA | 666 | NA | 258 | NA |
1985-1989 | 6598 | -13,2 | 1094 | -15,1 | 700 | 5,1 | 302 | 17,1 |
1990-1994 | 5215 | -31,4 | 1179 | -8,5 | 720 | 8,1 | 381 | 47,7 |
1995-1999 | 4959 | -34,8 | 1154 | -10,5 | 376 | -43,5 | 320 | 24,0 |
2000-2004 | 3931 | -48,3 | 1170 | -9,2 | 314 | -52,9 | 295 | 14,3 |
2005-2009 | 2751 | -63,8 | 878 | -31,9 | 295 | -55,7 | 233 | -9,7 |
2010-2014 | 1947 | -74,4 | 750 | -41,8 | 256 | -61,6 | 189 | -26,7 |
2015-2019 | 1405 | -81,5 | 560 | -56,6 | 190 | -71,5 | 163 | -36,8 |
2020-2022 | 792 | NA | 366 | NA | 94 | NA | 93 | NA |
Ischemische hartziekten |
Beroerte |
Hartfalen |
Cardiomyopathie | |||||
Periode(jaren) |
Absolute |
Percentage verschil |
Absolute aantal |
Percentage verschil |
Absolute aantal |
Percentage verschil t.o.v. 1980-1984 |
Absolute aantal |
Percentage verschil t.o.v. 1980-1984 |
1980-1984 | 1431 | NA | 1092 | NA | 164 | NA | 82 | NA |
1985-1989 | 1241 | -13,3 | 1077 | -1,4 | 169 | 3,0 | 117 | 42,7 |
1990-1994 | 1193 | -16,6 | 1116 | 2,2 | 188 | 14,6 | 117 | 42,7 |
1995-1999 | 1314 | -8,2 | 1290 | 18,1 | 161 | -1,8 | 140 | 70,7 |
2000-2004 | 1206 | -15,7 | 1307 | 19,7 | 140 | -14,6 | 136 | 65,9 |
2005-2009 | 819 | -42,8 | 959 | -12,2 | 135 | -17,7 | 109 | 32,9 |
2010-2014 | 566 | -60,4 | 718 | -34,2 | 121 | -26,2 | 64 | -22,0 |
2015-2019 | 361 | -74,8 | 541 | -50,5 | 87 | -47,0 | 74 | -9,8 |
2020-2022 | 209 | NA | 303 | NA | 46 | NA | 21 | NA |
Per leeftijdscategorie
Er is een afname in sterfte aan hart- en vaatziekten per leeftijdscategorie voor zowel mannen als vrouwen wanneer 1980 vergeleken wordt met 2022 (Figuur 10 en 11). Voor mannen is deze afname 75%, 70% en 66% voor de leeftijdscategorieën 20-34, 35-44 en 45-54 respectievelijk. Voor vrouwen is deze afname 68%, 58% en 53% van de jongste naar de oudste leeftijdscategorie.
Sterfte aan Ischemische Hartziekten
Vergeleken met 1980 en 2022 is er een grote afname te zien in sterfte aan ischemische hartziekten in alle leeftijdscategorieën bij zowel mannen en vrouwen. Dit is te zien in Figuur 12 en 13. De afname in de jongste leeftijdscategorie is 92% voor mannen en 74% voor vrouwen. In de middelste leeftijdscategorie is dit 88% voor mannen en 77% voor vrouwen. De oudste leeftijdscategorie heeft een afname van 83% en 79% in mannen en vrouwen respectievelijk.
Sterfte aan Beroerte
Er is ook afname in sterfte aan beroerte in alle leeftijdscategorieën voor zowel mannen als vrouwen (Figuur 14 en 15). Deze afname is 70%, 67% en 58% in de leeftijdscategorieën van jong naar oud in mannen. In vrouwen is deze afname 87%, 57% en 47% van jong naar oud.
Conclusie
Deze trendanalyse beschrijft de trends in ziekenhuisopnames van 1980-2022 voor hart- en vaatziekten in mensen van 20-54 jaar. Wat betreft ziekenhuisopnames is er een afname te zien bij het totale aantal hart- en vaatziekten bij zowel mannen als vrouwen en in alle leeftijdsgroepen. Hart- en vaatziekten in mensen van 20-54 jaar bestaan voor het grootste deel uit ischemische hartziekten, die in absolute aantallen vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen. Tussen 1980-2022 is voor ischemische hartziekten ook een afname te zien in ziekenhuisopnamen. Het aantal opnames voor beroerte neemt echter toe in mensen van 35-54. Wat betreft sterfgevallen is er een sterke afname van het totaal hart- en vaatziekten, ischemische hartziekten en beroertes voor zowel mannen en vrouwen in elke leeftijdscategorie.
Registratie van ziekenhuisopnames en sterfte na ICD wijziging en tijdens COVID In 2013 was er een overgang van ICD-9 naar ICD-10 codering, wat een registratiedip heeft veroorzaakt die zichtbaar is in de ziekenhuisopname trends. Ook moet er rekening gehouden worden dat de COVID-19 pandemie invloed kan hebben gehad op de ziekenhuisopnames en sterfte. |
Referenties
- Koop Y, Wimmers RH, Bots ML, Vaartjes I. Hart- en Vaatcijfers. 2022 [cited 2024-10-22]. Jaarcijfers Hart- en Vaatziekten 2022. Available from: https://www.hartenvaatcijfers.nl/jaarcijfers/jaarcijfers-hart-en-vaatziekten-2022-9a67f
- World Health Organization. ICD-9-CM Official Guidelines for Coding and Reporting [Internet]. 2011 [cited 2024-10-22]. Available from: https://www.cdc.gov/nchs/data/icd/icd9cm_guidelines_2011.pdf