index icon
Index

Aantal cardiologische en cardiochirurgische interventies per jaar

In onderstaande tabel is het aantal bij de Nederlandse Hart Registratie (NHR) geregistreerde interventies per jaar weergegeven. Dit betreft de gegevens t/m 2023.

Tabel 1. Aantal geregistreerde interventies per jaar
Bron: NHR
Ziektebeeld Behandelgroep 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Coronairlijden Geïsoleerde CABG 7.929 7.754 7.538 7.289 7.255 6.898 7.384 6.541 6.181 6.328 6.389
  PCI - - 40.154 39.835 40.279 40.128 40.701 37.713 38.795 37.665 37.058
Aortakleplijden Geïsoleerde AVR 1.732 1.774 1.704 1.719 1.563 1.511 1.366 1.261 1.277 1.493 1459
  Geïsoleerde TAVI 914 1.103 1.445 1.634 2.098 2.289 2.738 2.486 2.625 2.804 2.992
Gecombineerd aortakleplijden en coronairlijden AVR + CABG 1.060 1.084 1.048 980 913 916 833 734 691 809 735
  TAVI + PCI - - 122 112 198 271 390 355 299 322 214
Mitraliskleplijden Geïsoleerde mitralisklepchirurgie 686 758 740 736 687 673 778 637 589 699 698
  TMVr 177 236 248 265 334 384 352 296 293 306 347
  TMVI 3 7 3 5 11 5 7 13 15 20 29
Atriumfibrilleren Katheterablatie 2.627 3.260 3.649 3.968 4.263 4.682 5.045 4.703 5.371 5.704 6.216
  Minimaal-invasieve chirurgische ablatie 347 372 395 397 361 332 321 291 247 260 272
Overig Pacemaker* 11.977 12.419 12.729 13.300 14.707 15.176
  ICD* 5.964 5.567 5.549 5.947 5.734 5.241
  Overige katheterablaties (niet voor AF)  4.157 4.544 4.957
  Overige cardiochirurgie 3.843 3.946 3.901 4.056 3.978 3.926 4.158 3.775 3.755 4.147 4.252

*De behandelgroepen van Pacemaker en ICD bevatten enkel implantaties en vervangingen.
Gebruikte afkortingen: CABG = Coronary Artery Bypass Graft (bypass); PCI = Percutane Coronaire Interventie (dotter); AVR = Aortic Valve Replacement (aortaklepvervanging); TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation (katheter aortaklepvervanging); TMVr = Transcatheter Mitral Valve Repair; TMVI = Transcatheter Mitral Valve Implantation; ICD = Implanteerbare Cardioverter Defebrillator (defibrillator); AF = Atriumfibrilleren