Basiscijfers beroerte
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I.Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sterfte† | Mannen | 3.819 | 79 | 32 | 91 | 965 | 1.394 | 1.337 |
Vrouwen | 5.021 | 82 | 26 | 78 | 695 | 1.417 | 2.805 | |
Totaal | 8.840 | 82 | 58 | 169 | 1.660 | 2.811 | 4.142 | |
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 22.885 | 71 | 695 | 1.724 | 10.694 | 7.087 | 2.685 |
Vrouwen | 19.314 | 74 | 717 | 1.354 | 6.920 | 6.124 | 4.199 | |
Totaal | 42.199 | 72 | 1.412 | 3.078 | 17.614 | 13.211 | 6.884 | |
Dagopnamen± | Mannen | 556 | 63 | 97 | 48 | 243 | 131 | 37 |
Vrouwen | 547 | 62 | 89 | 59 | 249 | 102 | 48 | |
Totaal | 1.103 | 63 | 186 | 107 | 492 | 233 | 85 | |
Gemiddeld aantal dagen |
0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | |||
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± | Mannen | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Vrouwen | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
Totaal | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± | Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | ||
30-dagen sterfte | Mannen | 10,2% | 5,5% | 5,3% | 7,1% | 13,5% | 25,3% | |
Vrouwen | 13,5% | 5,8% | 7,5% | 8,2% | 14,2% | 26,9% | ||
Totaal | 11,8% | 5,7% | 6,3% | 7,6% | 13,9% | 26,4% | ||
1-jaar sterfte | Mannen | 18,2% | 7,2% | 6,9% | 12,1% | 26,1% | 46,2% | |
Vrouwen | 22,2% | 6,8% | 9,2% | 12,9% | 24,9% | 45,4% | ||
Totaal | 20,2% | 7,0% | 8,0% | 12,4% | 25,4% | 45,6% | ||
5-jaar sterfte | Mannen | 35,7% | 9,6% | 10,7% | 24,6% | 54,3% | 80,5% | |
Vrouwen | 40,0% | 8,7% | 12,8% | 23,3% | 49,0% | 77,2% | ||
Totaal | 37,9% | 9,1% | 11,7% | 24,1% | 51,4% | 78,2% |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I60-69, ICD-9 codes 430-438
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I60-69, ICD-9 430-438. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
Sterfte
In 2020 was het aandeel van beroertes aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 24%, voor mannen was dit 21% en voor vrouwen 27%. Er zijn in 2020 3.819 mannen overleden aan een beroerte en 5.021 vrouwen. Tot de leeftijd van 75 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan beroertes, vanaf 75 jaar overlijden er meer vrouwen. Ook het sterftecijfers per 100.000 mannen of vrouwen is hoger voor vrouwen vanaf de leeftijd van 75 jaar. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een beroerte is 79 jaar bij mannen en 82 jaar bij vrouwen.
Mannen | Vrouwen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doodsoorzaak | Leeftijd (jaren) | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | % verschil sterftecijfers 2019-2020 | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | % verschil sterftecijfers 2019-2020 | |
Beroerte | 0-44 | 32 | 1 | 39,1 | 26 | 1 | -10,3 | |
45-54 | 91 | 7 | 28,2 | 78 | 6 | 36,8 | ||
55-64 | 225 | 19 | -16,4 | 184 | 15 | -1,6 | ||
65-74 | 740 | 77 | 5,1 | 511 | 51 | -1,4 | ||
75-84 | 1.394 | 283 | -7,6 | 1.417 | 241 | -5,2 | ||
85-94 | 1.225 | 959 | -6,1 | 2.301 | 986 | -8,0 | ||
95+ | 112 | 1.906 | -8,2 | 504 | 2.421 | 0,6 | ||
Totaal | 3.819 | 44 | -4,5 | 5.021 | 57 | -5,0 |
Absolute sterfte aan beroertes nam in de periode 1980-2020 jaarlijks licht af. Voor vrouwen is de sterfte aan beroertes gestegen in de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar tussen 1980-2020, voor de leeftijdsgroepen tussen de 55 en 84 jaar is een daling zichtbaar. Bij mannen is de sterfte tussen 1980 en 2012 in de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar vrijwel gelijk gebleven, vanaf 2012 is de sterfte gestegen. In de leeftijdsgroepen tussen de 55 en 84 jaar is een daling zichtbaar in sterfte aan beroertes. Dit is terug te zien in de figuren.
Beroerte | ||
---|---|---|
n (per 100.000) | ||
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
1980 | 5.303 (76) | 6.737 (95) |
1985 | 4.893 (68) | 6.866 (94) |
1990 | 4.931 (67) | 7.461 (99) |
1995 | 4.781 (63) | 7.628 (98) |
2000 | 4.702 (60) | 7.482 (93) |
2005 | 4.032 (50) | 6.294 (76) |
2010 | 3.462 (42) | 5.377 (64) |
2015 | 3.974 (47) | 5.661 (66) |
2016 | 3.931 (47) | 5.576 (65) |
2017 | 3.770 (44) | 5.429 (63) |
2018 | 3.809 (45) | 5.395 (62) |
2019 | 4.012 (47) | 5.297 (61) |
2020 | 3.819 (44) | 5.021 (57) |
Ziekenhuisopnamen
In 2020 vonden er 42.199 ziekenhuisopnamen wegens beroerte plaats, waarvan 22.885 opnamen van mannen en 19.314 van vrouwen. Dit zijn 63 opnamen per dag voor mannen en 53 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege beroertes was 71 jaar bij mannen en 74 jaar bij vrouwen. Van alle observaties in 2020 is 1% van de observaties voor beroertes, voor zowel mannen en vrouwen (168 voor mannen en 126 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor beroertes is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 6 dagen. Patiënten in de leeftijdsgroep 0-44 jaar hebben gemiddeld 7 ligdagen. Zowel de 30-dagen, als de 1- en 5-jaar sterfte is voor vrouwen hoger dan bij mannen.
Mannen | Vrouwen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (jaren) | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | |||
Beroerte | 0-44 | 695 | 15 | 717 | 16 | ||
45-54 | 1.724 | 141 | 1.354 | 111 | |||
55-64 | 3.911 | 328 | 2.402 | 201 | |||
65-74 | 6.783 | 705 | 4.518 | 454 | |||
75-84 | 7.087 | 1.436 | 6.124 | 1.042 | |||
85-94 | 2.598 | 2.034 | 3.924 | 1.681 | |||
95+ | 87 | 1.481 | 275 | 1.321 | |||
Totaal | 22.885 | 264 | 19.314 | 220 |
In de periode 1980 tot 2020 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een beroerte, een stijging in absolute aantallen opnamen van 92.4% voor mannen en 78.5% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is de daling zichtbaar, met 10.1% bij mannen en 3.3% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2020 vonden er 1.103 dagopnamen plaats vanwege beroertes, waarvan 556 van mannen en 547 van vrouwen. Ter vergelijking, in 2020 vonden er 42.199 klinische ziekenhuisopnamen plaats, wat betekent dat slechts 2.6% van de opnamen voor een beroerte een dagopname betreft. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege beroerte was in 2020 63 jaar voor mannen en 62 jaar voor vrouwen, dit is lager dan de gemiddelde leeftijd voor alle ziekenhuisopnamen (71 jaar voor mannen en 74 jaar voor vrouwen). De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.
Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 1.555 en 698 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 26.004 en 11.411 dagopnamen in 2020.