Basiscijfers beroerte
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I.Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
Sterfte† | Mannen | 3.826 | 79 | 33 | 101 | 271 | 686 | 1348 | 1253 | 134 |
Vrouwen | 5.128 | 83 | 24 | 76 | 209 | 539 | 1446 | 2352 | 482 | |
Totaal | 8.954 | 82 | 57 | 177 | 480 | 1225 | 2794 | 3605 | 616 | |
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 23.172 | 71 | 683 | 1.803 | 4.174 | 6.812 | 6.952 | 2.658 | 90 |
Vrouwen | 19.577 | 74 | 676 | 1.316 | 2.355 | 4.483 | 6.420 | 4.049 | 278 | |
Totaal | 42.749 | 72 | 1.359 | 3.119 | 6.529 | 11.295 | 13.372 | 6.707 | 368 | |
Dagopnamen± | Mannen | 506 | 64 | 75 | 41 | 105 | 107 | 144 | 34a | |
Vrouwen | 504 | 62 | 91 | 56 | 77 | 120 | 124 | 36a | ||
Totaal | 1.010 | 63 | 166 | 97 | 182 | 227 | 268 | 70a | ||
Gemiddeld aantal dagen |
0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | |||
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± | Mannen | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Vrouwen | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Totaal | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± | Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
30-dagen sterfte | Mannen | 10,2 | 4,8 | 4,7 | 5,7 | 7,7 | 13,6 | 22,2 | 34,9 | |
Vrouwen | 13,4 | 4,7 | 6,0 | 7,5 | 8,8 | 13,6 | 24,1 | 40,0 | ||
Totaal | 11,7 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 8,2 | 13,3 | 23,4 | 38,9 | ||
1-jaar sterfte | Mannen | 18,1 | 6,5 | 7,2 | 9,3 | 13,9 | 23,5 | 40,9 | 57,9 | |
Vrouwen | 22,3 | 6,2 | 8,3 | 11,5 | 14,6 | 23,5 | 40,8 | 61,8 | ||
Totaal | 20,1 | 6,4 | 7,7 | 10,2 | 14,1 | 23,7 | 40,8 | 60,9 | ||
5-jaar sterfte | Mannen | 36,3 | 8,2 | 12,1 | 17,8 | 29,4 | 47,7 | 79,0 | 94,1 | |
Vrouwen | 41,1 | 7,7 | 11,1 | 18,2 | 27,5 | 47,7 | 75,9 | 94,1 | ||
Totaal | 38,6 | 7,9 | 11,6 | 18,0 | 28,6 | 49,7 | 77,0 | 94,1 |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I60-69, ICD-9 codes 430-438
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I60-69, ICD-9 430-438. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 85-94 en ≥95 jaar samengevoegd
Sterfte
In 2021 was het aandeel van beroertes aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 24%, voor mannen was dit 21% en voor vrouwen 27%. Er zijn in 2021 3.826 mannen overleden aan een beroerte en 5.128 vrouwen. Tot de leeftijd van 75 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan beroertes, vanaf 75 jaar overlijden er meer vrouwen. Het sterftecijfers per 100.000 mannen of vrouwen is hoger voor vrouwen vanaf de leeftijd van 85 jaar. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een beroerte is 79 jaar bij mannen en 83 jaar bij vrouwen.
Mannen | Vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doodsoorzaak | Leeftijd (jaren) | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | |
Beroerte | 0-44 | 33 | 3 | 26 | 2 | |
45-54 | 101 | 8 | 76 | 6 | ||
55-64 | 271 | 22 | 209 | 17 | ||
65-74 | 686 | 71 | 539 | 54 | ||
75-84 | 1.348 | 260 | 1.446 | 236 | ||
85-94 | 1.253 | 956 | 2.352 | 1.002 | ||
95+ | 134 | 2.239 | 482 | 2.322 | ||
Totaal | 3.826 | 44 | 5.128 | 58 |
Absolute sterfte aan beroertes nam in de periode 1980-2021 jaarlijks licht af. Voor vrouwen is de sterfte aan beroertes gestegen in de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar tussen 1980-2021, voor de leeftijdsgroepen tussen de 55 en 84 jaar is een daling zichtbaar. Bij mannen is de sterfte tussen 1980 en 2012 in de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar vrijwel gelijk gebleven, vanaf 2012 is de sterfte gestegen. In de leeftijdsgroepen tussen de 55 en 84 jaar is een daling zichtbaar in sterfte aan beroertes. Dit is terug te zien in de figuren.
Beroerte | ||
---|---|---|
n (per 100.000) | ||
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
1980 | 5.303 (76) | 6.737 (95) |
1985 | 4.893 (68) | 6.866 (94) |
1990 | 4.931 (67) | 7.461 (99) |
1995 | 4.781 (63) | 7.628 (98) |
2000 | 4.702 (60) | 7.482 (93) |
2005 | 4.032 (50) | 6.294 (76) |
2010 | 3.462 (42) | 5.377 (64) |
2015 | 3.974 (47) | 5.661 (66) |
2016 | 3.931 (47) | 5.576 (65) |
2017 | 3.770 (44) | 5.429 (63) |
2018 | 3.809 (45) | 5.395 (62) |
2019 | 4.012 (47) | 5.297 (61) |
2020 | 3.819 (44) | 5.021 (57) |
2021 | 30826 (44) | 5.128 (58) |
Prognose
De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor beroertes is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 10.2%, 18.1% en 36.3% en voor vrouwen 13.4%, 22.3% en 41.1%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.
Ziekenhuisopnamen
In 2021 vonden er 42.749 ziekenhuisopnamen wegens beroerte plaats, waarvan 23.172 opnamen van mannen en 19.577 van vrouwen. Dit zijn 63 opnamen per dag voor mannen en 54 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege beroertes was 71 jaar bij mannen en 74 jaar bij vrouwen. Van alle observaties in 2021 is 2% van de observaties voor beroertes, voor zowel mannen en vrouwen (197 voor mannen en 155 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor beroertes is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 6 dagen. Patiënten in de leeftijdsgroep 0-44 jaar hebben gemiddeld 7 ligdagen.
Mannen | Vrouwen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (jaren) | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | |||
Beroerte | 0-44 | 683 | 15 | 676 | 15 | ||
45-54 | 1.803 | 151 | 1.316 | 110 | |||
55-64 | 4.174 | 346 | 2.355 | 195 | |||
65-74 | 6.812 | 705 | 4.483 | 448 | |||
75-84 | 6.952 | 1.338 | 6.420 | 1.048 | |||
85-94 | 2.658 | 2.028 | 4.049 | 1.725 | |||
95+ | 90 | 1.504 | 278 | 1.339 | |||
Totaal | 23.172 | 266 | 19.577 | 222 |
In de periode 1980 tot 2021 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een beroerte, een stijging in absolute aantallen opnamen van 94.8% voor mannen en 80.9% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is de daling zichtbaar, met 10.7% bij mannen en 3.6% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2021 vonden er 1.010 dagopnamen plaats vanwege beroertes, waarvan 506 van mannen en 504 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege beroerte was in 2021 64 jaar voor mannen en 62 jaar voor vrouwen, dit is lager dan de gemiddelde leeftijd voor alle ziekenhuisopnamen (71 jaar voor mannen en 74 jaar voor vrouwen). De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 75-84 jaar.
Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 166 en 125 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 506 en 504 dagopnamen in 2021.