Basiscijfers hartinfarct
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
Sterfte† | Mannen | 2.938 | 74 | 50 | 165 | 378 | 728 | 893 | 660 | 64 |
Vrouwen | 1.858 | 81 | 10 | 46 | 115 | 288 | 559 | 703 | 137 | |
Totaal | 4.796 | 77 | 60 | 211 | 493 | 1.016 | 1.452 | 1.363 | 201 | |
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 23.596 | 67 | 933 | 3.598 | 6.027 | 6.683 | 4.875 | 1.425 | 55 |
Vrouwen | 11.156 | 71 | 322 | 1.043 | 2.017 | 2.979 | 3.203 | 1.501 | 91 | |
Totaal | 34.752 | 68 | 1.255 | 4.641 | 8.044 | 9.662 | 8.078 | 2.926 | 146 | |
Dagopnamen± | Mannen | 1.532 | 66 | 48 | 194 | 424 | 503 | 315 | 48a | |
Vrouwen | 697 | 70 | 17 | 71 | 142 | 199 | 223 | 45a | ||
Totaal | 2.229 | 67 | 65 | 265 | 566 | 702 | 538 | 93a | ||
Gemiddeld aantal dagen |
0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | |||
Gemiddeld aantal | Mannen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
ligdagen in het ziekenhuis± | Vrouwen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Totaal | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | |||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± |
||||||||||
30-dagen sterfte | Mannen | 5,1 | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 9,4 | 18,3 | 33,3 | |
Vrouwen | 7,6 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 4,6 | 9,4 | 18,2 | 31,6 | ||
Totaal | 6,0 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 9,4 | 18,3 | 32,1 | ||
1-jaar sterfte | Mannen | 10,1 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 8,7 | 17,8 | 37,2 | 61,4 | |
Vrouwen | 14,5 | 2,6 | 2,7 | 4,9 | 8,9 | 17,8 | 34,5 | 56,1 | ||
Totaal | 11,6 | 2,0 | 2,4 | 4,4 | 8,8 | 18,9 | 35,7 | 57,6 | ||
5-jaar sterfte | Mannen | 23,1 | 3,6 | 5,2 | 10,3 | 21,3 | 42,2 | 75,9 | 96,4 | |
Vrouwen | 32,9 | 5,0 | 6,4 | 12,0 | 22,1 | 42,2 | 72,1 | 93,4 | ||
Totaal | 26,4 | 3,9 | 5,5 | 10,7 | 21,6 | 44,9 | 73,7 | 94,2 |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-85 en >95 jaar samengevoegd
Sterfte
In 2021 was het aandeel van een hartinfarct aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 12.8%, voor mannen was dit 15.9% en voor vrouwen 9.9%. Er zijn in 2021 2.938 mannen overleden aan een hartinfarct en 1.858 vrouwen. Tot de leeftijd van 85 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een hartinfarct, vanaf 85 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan een hartinfarct in alle leeftijdsklassen hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een hartinfarct is 74 jaar bij mannen en 81 jaar bij vrouwen.
Mannen | Vrouwen | |||||
Doodsoorzaaka | Leeftijd (jaren) |
Aantal overledenen |
Sterfte per 100.000 |
Aantal overledenen |
Sterfte per 100.000 |
|
Hartinfarct | 0-34 | 50 | 4 | 10 | 1 | |
35-44 | ||||||
45-54 | 165 | 14 | 46 | 4 | ||
55-64 | 378 | 31 | 115 | 10 | ||
65-74 | 728 | 75 | 288 | 29 | ||
75-84 | 893 | 172 | 559 | 91 | ||
85-94 | 660 | 504 | 703 | 299 | ||
95+ | 64 | 1070 | 137 | 660 | ||
Totaal | 2938 | 34 | 1858 | 21 |
a Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
b Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-85 en >95 jaar samengevoegd
Absolute sterfte aan een hartinfarct nam in de periode 1980-2021 af. Deze daling is het sterkst tot 2016 daarna stagneert de sterfte aan een hartinfarct bij mannen en vrouwen. Deze daling is het sterkst zichtbaar in de leeftijdsgroep 55-74 jaar bij mannen en 55-84 jaar bij vrouwen. Deze sterke daling in sterftecijfers blijft zodra het sterftecijfer per 100.000 wordt gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw.
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
1980 | 12.634 (180) | 7.718 (108) |
1985 | 12.486 (174) | 8.082 (110) |
1990 | 10.002 (135) | 7.300 (97) |
1995 | 8.888 (116) | 6.800 (87) |
2000 | 7.254 (92) | 5.644 (70) |
2005 | 5.326 (66) | 4.119 (50) |
2010 | 3.832 (47) | 2.970 (35) |
2015 | 3.056 (36) | 2.347 (27) |
2016 | 2.860 (34) | 2.215 (26) |
2017 | 2.823 (33) | 2.124 (25) |
2018 | 2.967 (35) | 2.158 (25) |
2019 | 2.866 (33) | 2.049 (23) |
2020 | 2.798 (32) | 1.914 (22) |
2021 | 2.938 (34 | 1.858 (21) |
a Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
Prognose
De sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor een hartinfarct is voor de leeftijdsgroepen 0-74 hoger bij vrouwen dan bij mannen. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor mannen is respectievelijk 5.1%, 10.1% en 23.1% en voor vrouwen 7.6%, 14.5% en 32.9%. De prognose per leeftijdsgroep is zichtbaar in de figuren.
Ziekenhuisopnamen
In 2021 vonden er 34.752 ziekenhuisopnamen wegens een hartinfarct plaats, waarvan 23.596 opnamen van mannen en 11.156 van vrouwen. Dit zijn 65 opnamen per dag voor mannen en 31 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een hartinfarct was 67 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2021 zijn 1.2% van de observaties voor een hartinfarct, bij vrouwen is dit 1.1% (377 voor mannen en 199 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor een hartinfarct is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen.
Mannen | Vrouwen | ||||||
Leeftijd (jaren) | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | |||
Hartinfarct | 0-44 | 933 | 20 | 322 | 7 | ||
45-54 | 3.598 | 301 | 1.043 | 87 | |||
55-64 | 6.027 | 500 | 2.017 | 167 | |||
65-74 | 6.683 | 692 | 2.979 | 298 | |||
75-84 | 4.875 | 939 | 3.203 | 523 | |||
85-94 | 1.425 | 1.087 | 1.501 | 639 | |||
95+ | 55 | 919 | 91 | 438 | |||
Totaal | 23.596 | 271 | 11.156 | 127 |
In de periode 1980 tot 2021 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een hartinfarct, een stijging in absolute aantallen van 20.4% voor mannen en 41.6% voor vrouwen. Deze stijging is met name zichtbaar in de leeftijdsgroepen 55-74 jaar voor zowel mannen en vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is een sterke daling zichtbaar, met 41.1% bij mannen en 24.5% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2021 vonden er 1.532 dagopnamen plaats vanwege een hartinfarct, waarvan 1.532 van mannen en 697 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege een hartinfarct was in 2021 66 jaar voor mannen en 70 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-84 jaar.
Sinds 1980 is er een sterke afname in het aantal ligdagen voor een hartinfarct van 17-19 dagen naar 4 dagen in 2021 voor zowel mannen en vrouwen.