Basiscijfers hartinfarct
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sterfte† | Mannen | 2.798 | 75 | 190a | 1070 | 867 | 671 | |
Vrouwen | 1.914 | 81 | 55a | 426 | 556 | 877 | ||
Totaal | 4.712 | 77 | 245a | 1496 | 1423 | 1548 | ||
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 22.924 | 66 | 822 | 3.582 | 12.564 | 4.549 | 1.407 |
Vrouwen | 10.833 | 71 | 304 | 1.014 | 4.889 | 3.137 | 1.489 | |
Totaal | 33.757 | 68 | 1.126 | 4.596 | 17.453 | 7.686 | 2.896 | |
Dagopnamen± | Mannen | 1.021 | 66 | 30 | 168 | 588 | 205 | 30 |
Vrouwen | 403 | 70 | 10 | 32 | 213 | 129 | 19 | |
Totaal | 1.424 | 67 | 40 | 200 | 801 | 334 | 49 | |
Gemiddeld aantal dagen |
0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | |||
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± | Mannen | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
Vrouwen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Totaal | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± | Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-74 | 75-84 | ≥85 | ||
30-dagen sterfte | Mannen | 8,8% | 2,4% | 2,9% | 6,2% | 17,3% | 30,7% | |
Vrouwen | 14,0% | 4,3% | 4,5% | 7,1% | 17,0% | 30,6% | ||
Totaal | 10,6% | 2,9% | 3,3% | 6,5% | 17,2% | 30,7% | ||
1-jaar sterfte | Mannen | 13,9% | 3,0% | 3,9% | 9,7% | 27,8% | 51,6% | |
Vrouwen | 21,8% | 5,1% | 5,7% | 10,6% | 27,2% | 48,7% | ||
Totaal | 16,6% | 3,5% | 4,2% | 9,9% | 27,5% | 49,8% | ||
5-jaar sterfte | Mannen | 24,9% | 4,9% | 7,2% | 18,1% | 51,5% | 78,6% | |
Vrouwen | 37,0% | 7,8% | 9,8% | 19,2% | 47,9% | 76,9% | ||
Totaal | 29,0% | 5,6% | 7,7% | 18,4% | 49,8% | 77,6% |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44 en 45-54 jaar samengevoegd
Sterfte
In 2020 was het aandeel van een hartinfarct aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 12.8%, voor mannen was dit 15.4% en voor vrouwen 10.4%. Er zijn in 2020 2.798 mannen overleden aan een hartinfarct en 1.914 vrouwen. Tot de leeftijd van 85 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een hartinfarct, vanaf 85 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan een hartinfarct in alle leeftijdsklassen hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een hartinfarct is 75 jaar bij mannen en 81 jaar bij vrouwen.
Mannen | Vrouwen | |||||||
Doodsoorzaaka | Leeftijd (jaren) | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | % verschil sterftecijfers 2019-2020 | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | % verschil sterftecijfers 2019-2020 | |
Hartinfarct | 0-54b | 190 | 3 | -14,8 | 55 | 1 | 14,6 | |
55-64 | 367 | 31 | -7,8 | 106 | 9 | -25,9 | ||
65-74 | 703 | 73 | 0,9 | 320 | 32 | -1,8 | ||
75-84 | 867 | 176 | 1,6 | 556 | 95 | -2,3 | ||
85-94 | 622 | 487 | 0,0 | 745 | 319 | -7,8 | ||
95+ | 49 | 834 | -16,9 | 132 | 634 | -13,7 | ||
Totaal | 2.798 | 32 | -1,9 | 1.914 | 22 | -6,5 |
a Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
b Procentuele stijging of daling gebaseerd op de absolute aantallen overledenen in 2020 ten opzichte van de cijfers in 2019
Absolute sterfte aan een hartinfarct nam in de periode 1980-2020 af, deze daling is het sterkst tot 2016 daarna stagneert de sterfte aan hart en vaatziekten bij mannen en vrouwen. Deze daling is het sterkst zichtbaar in de leeftijdsgroep 55-74 jaar bij mannen en 55-84 jaar bij vrouwen. Deze sterke daling in sterftecijfers blijft zodra het sterftecijfer per 100.000 wordt gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw.
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
1980 | 12.634 (180) | 7.718 (108) |
1985 | 12.486 (174) | 8.082 (110) |
1990 | 10.002 (135) | 7.300 (97) |
1995 | 8.888 (116) | 6.800 (87) |
2000 | 7.254 (92) | 5.644 (70) |
2005 | 5.326 (66) | 4.119 (50) |
2010 | 3.832 (47) | 2.970 (35) |
2015 | 3.056 (36) | 2.347 (27) |
2016 | 2.860 (34) | 2.215 (26) |
2017 | 2.823 (33) | 2.124 (25) |
2018 | 2.967 (35) | 2.158 (25) |
2019 | 2.866 (33) | 2.049 (23) |
2020 | 2.798 (32) | 1.914 (22) |
a Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410




Ziekenhuisopnamen
In 2020 vonden er 33.757 ziekenhuisopnamen wegens een hartinfarct plaats, waarvan 22.924 opnamen van mannen en 10.833 van vrouwen. Dit zijn 63 opnamen per dag voor mannen en 30 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een hartinfarct was 66 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2020 zijn 2.8% van de observaties voor een hartinfarct, bij vrouwen is dit 1.5% (344 voor mannen en 157 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor een hartinfarct is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen. Zowel de 30-dagen, als de 1- en 5-jaar sterfte is voor vrouwen hoger dan bij mannen.
Mannen | Vrouwen | ||||||
Leeftijd (jaren) | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | |||
Acuut hartinfarct | 0-44 | 822 | 18 | 304 | 7 | ||
45-54 | 3.582 | 293 | 1.014 | 83 | |||
55-64 | 6.100 | 512 | 1.935 | 162 | |||
65-74 | 6.464 | 672 | 2.954 | 297 | |||
75-84 | 4.549 | 922 | 3.137 | 534 | |||
85-94 | 1.365 | 1.069 | 1.393 | 597 | |||
95+ | 42 | 715 | 96 | 461 | |||
Totaal | 22.924 | 264 | 10.833 | 123 |
In de periode 1980 tot 2020 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een hartinfarct, een stijging in absolute aantallen van 17.0% voor mannen en 37.5% voor vrouwen. Deze stijging is met name zichtbaar in de leeftijdsgroepen 55-74 jaar voor zowel mannen en vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is een sterke daling zichtbaar, met 47.7% bij mannen en 36.0% bij vrouwen.




Dagopnamen
In 2020 vonden er 1.424 dagopnamen plaats vanwege een hartinfarct, waarvan 1.021 van mannen en 403 van vrouwen. Ter vergelijking, in 2020 vonden er 33.757 klinische ziekenhuisopnamen plaats, wat betekent dat 4.2% van de opnamen voor een hartinfarct een dagopname betreft. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege een hartinfarct was in 2020 66 jaar voor mannen en 70 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.
Sinds 1980 is er een sterke afname in het aantal ligdagen voor een hartinfarct van 17-19 dagen naar 4 dagen in 2020 voor zowel mannen en vrouwen.
