Basiscijfers hartinfarct
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | ≥90 | ||
Sterfte† | Mannen | 2.941 | 75 | -------86a------- | 274 | 525 | 884 | 895 | 277 | ||
Vrouwen | 2.038 | 82 | -------27a------- | 55 | 176 | 459 | 805 | 516 | |||
Totaal | 4.979 | 79 | -------113a------- | 329 | 701 | 1343 | 1700 | 793 | |||
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 22.789 | 67 | 30 | 330 | 1582 | 5134 | 6226 | 6068 | 3087 | 332 |
Vrouwen | 10.980 | 71 | 19 | 104 | 514 | 1542 | 2486 | 3313 | 2497 | 505 | |
Totaal | 33.769 | 68 | 49 | 434 | 2096 | 6676 | 8712 | 9381 | 5584 | 837 | |
Dagopnamen± | Mannen | 1.451 | 66 | ----25a------ | 104 | 310 | 406 | 427 | ----179a----- | ||
Vrouwen | 695 | 70 | --------31a-------- | 131 | 166 | 223 | ----144a----- | ||||
Totaal | 2.146 | 68 | --------160a------- | 441 | 572 | 650 | ----323a----- | ||||
Gemiddeld aantal dagen |
0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | ≥90 | |||
Gemiddeld aantal | Mannen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
ligdagen in het ziekenhuis± | Vrouwen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Totaal | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± |
|||||||||||
30-dagen sterfte | Mannen | 5,1 | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 9,4 | 18,3 | 33,3 | ||
Vrouwen | 7,6 | 1,8 | 1,6 | 2,6 | 4,6 | 9,4 | 18,2 | 31,6 | |||
Totaal | 6,0 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 9,4 | 18,3 | 32,1 | |||
1-jaar sterfte | Mannen | 10,1 | 1,8 | 2,3 | 4,2 | 8,7 | 17,8 | 37,2 | 61,4 | ||
Vrouwen | 14,5 | 2,6 | 2,7 | 4,9 | 8,9 | 17,8 | 34,5 | 56,1 | |||
Totaal | 11,6 | 2,0 | 2,4 | 4,4 | 8,8 | 18,9 | 35,7 | 57,6 | |||
5-jaar sterfte | Mannen | 23,1 | 3,6 | 5,2 | 10,3 | 21,3 | 46,8 | 75,9 | 96,4 | ||
Vrouwen | 32,9 | 5,0 | 6,4 | 12,0 | 22,1 | 42,2 | 72,1 | 93,4 | |||
Totaal | 26,4 | 3,9 | 5,5 | 10,7 | 21,6 | 44,9 | 73,7 | 94,2 |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd
Sterfte
In 2022 was het aandeel van een hartinfarct aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 13%, voor mannen was dit 15% en voor vrouwen 10%. Er zijn in 2022 2.941 mannen overleden aan een hartinfarct en 2.038 vrouwen. Tot de leeftijd van 90 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan een hartinfarct, vanaf 90 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan een hartinfarct hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan een hartinfarct is 75 jaar bij mannen en 82 jaar bij vrouwen.
Absolute sterfte aan een hartinfarct nam in de periode 1980-2022 af, deze daling is het sterkst tot 2016 daarna stagneert de sterfte aan een hartinfarct bij mannen en vrouwen. Deze sterke daling in sterftecijfers blijft zodra het sterftecijfer per 100.000 wordt gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw. De daling is het sterkst zichtbaar in de leeftijdsgroep 60-79 jaar bij mannen en 70-89 jaar bij vrouwen.
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
1980 | 12.634 (180) | 7.718 (108) |
1985 | 12.486 (174) | 8.082 (110) |
1990 | 10.002 (135) | 7.300 (97) |
1995 | 8.888 (116) | 6.800 (87) |
2000 | 7.254 (92) | 5.644 (70) |
2005 | 5.326 (66) | 4.119 (50) |
2010 | 3.832 (47) | 2.970 (35) |
2015 | 3.056 (36) | 2.347 (27) |
2020 | 2.798 (32) | 1.914 (22) |
2021 | 2.938 (34 | 1.858 (21) |
2022 | 2.941 (33) | 2.038 (23) |
a Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I21, ICD-9 codes 410
Prognose
De sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor een hartinfarct is voor de leeftijdsgroepen 0-74 hoger bij vrouwen dan bij mannen. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte na een eerste ziekenhuisopname voor mannen is respectievelijk 5.1%, 10.1% en 23.1% en voor vrouwen 7.6%, 14.5% en 32.9%. De prognose per leeftijdsgroep is zichtbaar in de figuren.
Ziekenhuisopnamen
In 2022 vonden er 33.769 ziekenhuisopnamen wegens een hartinfarct plaats, waarvan 22.789 opnamen van mannen en 10.980 van vrouwen. Dit zijn 62 opnamen per dag voor mannen en 30 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege een hartinfarct was 67 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen.
Van alle observaties voor mannen in 2022 zijn 3% van de observaties voor een hartinfarct, bij vrouwen is dit 2% (394 voor mannen en 233 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor een hartinfarct is voor zowel mannen en vrouwen gelijk. Sinds 1980 is er een sterke afname in het aantal ligdagen voor een hartinfarct van 17-19 dagen naar 4 dagen in 2022 voor zowel mannen en vrouwen.
IIn de periode 1980 tot 2022 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een hartinfarct, een stijging in absolute aantallen van 16,3% voor mannen en 39,3% voor vrouwen. Deze stijging is met name zichtbaar in de leeftijdsgroepen 55-74 jaar voor zowel mannen en vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is een sterke daling zichtbaar, met 40.2% bij mannen en 21.9% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2022 vonden er 2.146 dagopnamen plaats vanwege een hartinfarct, waarvan 1.451 van mannen en 695 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege een hartinfarct was in 2022 66 jaar voor mannen en 70 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroepen 60-69 en 70-79 jaar.