Basiscijfers ischemische hartziekten 2022
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | ≥90 |
||
Sterfte† | Mannen | 5.062 | 76 | -----21a----- | 92 | 362 | 778 | 1551 | 1665 | 593 | |
Vrouwen | 3.238 | 82 | -----14a----- | 24 | 77 | 265 | 700 | 1260 | 898 | ||
Totaal | 8.300 | 79 | -----35a----- | 116 | 439 | 1043 | 2251 | 2925 | 1491 | ||
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 39.158 | 67 | 57 | 421 | 2290 | 7999 | 11250 | 11624 | 5036 | 481 |
Vrouwen | 17.497 | 71 | 25 | 147 | 754 | 2437 | 4126 | 5661 | 3710 | 637 | |
Totaal | 56.655 | 68 | 82 | 568 | 3044 | 10436 | 15376 | 17285 | 8746 | 1118 | |
Dagopnamen± | Mannen | 28.760 | 67 | -----138a----- | 1362 | 5509 | 9111 | 9769 | 2796 | 75 | |
Vrouwen | 12.785 | 69 | -----25a----- | 439 | 2056 | 3942 | 4572 | 1664 | 87 | ||
Totaal | 41.545 | 68 | -----163a----- | 1801 | 7565 | 13053 | 14341 | 4460 | 162 | ||
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± |
Gemiddeld aantal dagen |
0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | ≥90 |
||
Mannen | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||
Vrouwen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Totaal | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± |
Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥90 | |||
30-dagen sterfte | Mannen | 2,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 5,1 | 13,6 | 29,0 | ||
Vrouwen | 3,8 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 2,1 | 5,1 | 13,8 | 27,9 | |||
Totaal | 3,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 2,2 | 5,1 | 13,8 | 28,2 | |||
1-jaar sterfte | Mannen | 6,8 | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 5,7 | 11,3 | 31,3 | 57,1 | ||
Vrouwen | 8,5 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 5,0 | 11,3 | 29,2 | 53,2 | |||
Totaal | 7,4 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 5,4 | 12,5 | 30,1 | 54,4 | |||
5-jaar sterfte | Mannen | 18,9 | 2,9 | 4,1 | 8,3 | 17,3 | 32,1 | 70,5 | 92,4 | ||
Vrouwen | 22,6 | 3,3 | 4,3 | 8,0 | 15,1 | 32,1 | 66,2 | 91,5 | |||
Totaal | 20,2 | 3,0 | 4,2 | 8,2 | 16,6 | 36,0 | 68,1 | 91,8 |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd
Sterfte
In 2022 was het aandeel van ischemische hartziekten aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 21%, voor mannen was dit 26% en voor vrouwen 16%. Er zijn in 2022 5.062 mannen overleden aan ischemische hartziekten en 3.238 vrouwen. Tot de leeftijd van 90 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan ischemische hartziekten, vanaf 90 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan ischemische hartziekten hoger bij mannen dan bij vrouwen (tabel1). De gemiddelde leeftijd van overlijden aan ischemische hartziekten is 76 jaar bij mannen en 82 jaar bij vrouwen.
Absolute sterfte aan ischemische hartziekten nam in de periode 1980-2022 af, deze daling is het sterkst tot 2014 daarna stagneert de sterfte bij mannen. Bij vrouwen is dezelfde stagnatie zichtbaar, maar de sterfte blijft licht dalen. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, dit is terug te zien in de figuren.
Ischemische hartziekten | ||
---|---|---|
n (per 100.000) | ||
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
1980 | 15.094 (215) | 9.442 (132) |
1985 | 15.496 (216) | 10.208 (139) |
1990 | 13.000 (176) | 9.396 (124) |
1995 | 11.870 (155) | 8.853 (113) |
2000 | 9.921 (126) | 7.522 (93) |
2005 | 7.631 (95) | 5.712 (69) |
2010 | 6.004 (73) | 4.378 (52) |
2015 | 5.303 (63) | 3.700 (43) |
2020 | 4.947 (57) | 3.078 (35) |
2021 | 5.005 (57) | 3.024 (34) |
2022 | 5.062 (58) | 3.238 (36) |
Prognose
De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor ischemische hartziekten is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 2,8%, 6,8% en 18.9% en voor vrouwen 3.8%, 8.5% en 22.6%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.
Ziekenhuisopnamen
In 2022 vonden er 56.655 ziekenhuisopnamen wegens ischemische hartziekten plaats, waarvan 39.158 opnamen van mannen en 17.497 van vrouwen. Dit zijn 107 opnamen per dag voor mannen en 48 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege ischemische hartziekten was 67 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2022 zijn 14% van de observaties voor ischemische hartziekten, bij vrouwen is dit 10% (1.769 voor mannen en 1.036 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor ischemische hartziekte is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen.
In de periode 1980 tot 2022 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een ischemische hartziekte, een stijging in absolute aantallen van 2.4% voor mannen en 10.3% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is de sterke daling zichtbaar, met 48.3% bij mannen en 44.1% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2022 vonden er 41.545 dagopnamen plaats vanwege ischemische hartziekten, waarvan 28.760 van mannen en 12.785 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege ischemische hartziekten was in 2022 67 jaar voor mannen en 69 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroepen 60-69 en 70-79 jaar.
Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 1.555 en 698 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 28.760 en 12.785 dagopnamen in 2022. In 2020 is er door de coronapandemie een dip zichtbaar in het aantal dagopnamen.