Basiscijfers ischemische hartziekten
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
Sterfte† | Mannen | 5.005 | 76 | 61 | 218 | 536 | 1182 | 1609 | 1271 | 128 |
Vrouwen | 3.024 | 82 | 11 | 58 | 160 | 445 | 876 | 1207 | 267 | |
Totaal | 8.029 | 78 | 72 | 276 | 696 | 1627 | 2485 | 2478 | 395 | |
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 40.689 | 67 | 1.232 | 5.344 | 10.226 | 12.696 | 9.064 | 2.064 | 63 |
Vrouwen | 18.378 | 71 | 461 | 1.665 | 3.457 | 5.320 | 5.298 | 2.068 | 109 | |
Totaal | 59.067 | 68 | 1.693 | 7.009 | 13.683 | 18.016 | 14.362 | 4.132 | 172 | |
Dagopnamen± | Mannen | 26.987 | 67 | 422 | 2.970 | 7.437 | 9.763 | 5.697 | 698a | |
Vrouwen | 12.615 | 69 | 210 | 1.137 | 3.086 | 4.412 | 3.329 | 441a | ||
Totaal | 39.602 | 68 | 632 | 4.107 | 10.523 | 14.175 | 9.026 | 1.139a | ||
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± |
Gemiddeld aantal dagen |
0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
Mannen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Vrouwen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Totaal | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± |
Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
30-dagen sterfte | Mannen | 2,8 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 5,1 | 13,6 | 29,0 | |
Vrouwen | 3,8 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 2,1 | 5,1 | 13,8 | 27,9 | ||
Totaal | 3,2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 2,2 | 5,1 | 13,8 | 28,2 | ||
1-jaar sterfte | Mannen | 6,8 | 1,3 | 1,6 | 2,7 | 5,7 | 11,3 | 31,3 | 57,1 | |
Vrouwen | 8,5 | 1,5 | 1,6 | 2,6 | 5,0 | 11,3 | 29,2 | 53,2 | ||
Totaal | 7,4 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 5,4 | 12,5 | 30,1 | 54,4 | ||
5-jaar sterfte | Mannen | 18,9 | 2,9 | 4,1 | 8,3 | 17,3 | 32,1 | 70,5 | 92,4 | |
Vrouwen | 22,6 | 3,3 | 4,3 | 8,0 | 15,1 | 32,1 | 66,2 | 91,5 | ||
Totaal | 20,2 | 3,0 | 4,2 | 8,2 | 16,6 | 36,0 | 68,1 | 91,8 |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I20-25, ICD-9 codes 410-414. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd
Sterfte
In 2021 was het aandeel van ischemische hartziekten aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 22%, voor mannen was dit 27% en voor vrouwen 16%. Er zijn in 2021 5.005 mannen overleden aan ischemische hartziekten en 3.024 vrouwen. Tot de leeftijd van 95 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan ischemische hartziekten, vanaf 95 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan ischemische hartziekten in alle leeftijdsklassen hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan ischemische hartziekten is 76 jaar bij mannen en 82 jaar bij vrouwen.
Mannen | Vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doodsoorzaak | Leeftijd (jaren) |
Aantal overledenen |
Sterfte per 100.000 |
Aantal overledenen |
Sterfte per 100.000 |
|
Ischemische hartziekten | 0-34 | 10 | 0 | 11a | 1a | |
35-44 | 51 | 5 | ||||
45-54 | 218 | 18 | 58 | 5 | ||
55-64 | 536 | 44 | 160 | 13 | ||
65-74 | 1182 | 122 | 445 | 44 | ||
75-84 | 1609 | 310 | 876 | 143 | ||
85-94 | 1271 | 970 | 1207 | 514 | ||
95+ | 128 | 2139 | 267 | 1286 | ||
Totaal | 5005 | 57 | 3024 | 34 |
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-34 en 35-44 samengevoegd
Absolute sterfte aan ischemische hartziekten nam in de periode 1980-2021 af, deze daling is het sterkst tot 2010 daarna stagneert de sterfte bij mannen. Bij vrouwen is dezelfde stagnatie zichtbaar, maar de sterfte blijft licht dalen. Het verschil in daling van sterfte tussen mannen en vrouwen neemt af als de sterftecijfers gecorrigeerd worden voor veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking, dit is terug te zien in de figuren.
Ischemische hartziekten | ||
---|---|---|
n (per 100.000) | ||
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
1980 | 15.094 (215) | 9.442 (132) |
1985 | 15.496 (216) | 10.208 (139) |
1990 | 13.000 (176) | 9.396 (124) |
1995 | 11.870 (155) | 8.853 (113) |
2000 | 9.921 (126) | 7.522 (93) |
2005 | 7.631 (95) | 5.712 (69) |
2010 | 6.004 (73) | 4.378 (52) |
2015 | 5.303 (63) | 3.700 (43) |
2016 | 5.065 (60) | 3.575 (42) |
2017 | 4.985 (59) | 3.352 (39) |
2018 | 5.133 (60) | 3.306 (38) |
2019 | 4.990 (58) | 3.279 (38) |
2020 | 4.947 (57) | 3.078 (35) |
2021 | 5.005 (57) | 3.024 (34) |
Prognose
De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor ischemische hartziekten is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 2,8%, 6,8% en 18.9% en voor vrouwen 3.8%, 8.5% en 22.6%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.
Ziekenhuisopnamen
In 2021 vonden er 59.067 ziekenhuisopnamen wegens ischemische hartziekten plaats, waarvan 40.689 opnamen van mannen en 18.378 van vrouwen. Dit zijn 111 opnamen per dag voor mannen en 50 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege ischemische hartziekten was 67 jaar bij mannen en 71 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2021 zijn 15% van de observaties voor ischemische hartziekten, bij vrouwen is dit 11% (1.820 voor mannen en 1.131 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor ischemische hartziekte is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 4 dagen.
Mannen | Vrouwen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (jaren) |
Aantal opnamen |
Opnamen per 100.000 |
Aantal opnamen |
Opnamen per 100.000 |
||||
Ischemische hartziekten | 0-44 | 1.232 | 26 | 461 | 10 | |||
45-54 | 5.344 | 4447 | 1.665 | 139 | ||||
55-64 | 10.226 | 848 | 3.457 | 287 | ||||
65-74 | 12.696 | 1.314 | 5.320 | 532 | ||||
75-84 | 9.064 | 1.745 | 5.298 | 865 | ||||
85-94 | 2.064 | 1.575 | 2.068 | 881 | ||||
95+ | 63 | 1.053 | 109 | 525 | ||||
Totaal | 40.689 | 467 | 18.378 | 208 |
In de periode 1980 tot 2021 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor een ischemische hartziekte, een stijging in absolute aantallen van 6.5% voor mannen en 15.9% voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is de sterke daling zichtbaar, met 46.3% bij mannen en 37.4% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2021 vonden er 39.602 dagopnamen plaats vanwege ischemische hartziekten, waarvan 26.987 van mannen en 12.615 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege ischemische hartziekten was in 2021 67 jaar voor mannen en 69 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-74 jaar.
Sinds 1992 is er een gestage toename bij zowel mannen als vrouwen, van 1.555 en 698 dagopnamen van mannen respectievelijk vrouwen in 1992 naar 26.987 en 12.615 dagopnamen in 2021. Voor het jaar 2020 is er door de coronapandemie een dip zichtbaar in het aantal dagopnamen.