Jaarcijfers Hart- en Vaatziekten 2021
Sterfte door hart- en vaatziekten
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
In 2021 was het aandeel van hart- en vaatziekten aan de totale sterfte 22% voor zowel mannen en voor vrouwen. Er zijn in 2021 iets meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten overleden, namelijk 18.527 mannen en 18.848 vrouwen. Tot de leeftijd van 85 jaar is kanker de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Vanaf 85 jaar vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van overlijden. Naast hart- en vaatziekten en kanker vormen ziekten van de ademhalingsorganen, psychische en gedragsstoornissen en ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen belangrijke oorzaken van overlijden.
Mannen | Vrouwen | Totaal | |||||||||
Doodsoorzaak | N | % | Gem. Lft. | N | % | Gem. Lft. | N | % | Gem. Lft. | ||
Hart- en vaatziekten1 | 18.527 | 22 | 78 | 18.848 | 22 | 84 | 37.375 | 22 | 81 | ||
Kwaadaardige nieuwvormingen | 24.266 | 28 | 74 | 20.730 | 24 | 73 | 44.996 | 26 | 74 | ||
Ziekten van de ademhalingsorganen | 5.221 | 6 | 79 | 4.879 | 6 | 80 | 10.100 | 6 | 80 | ||
Psychische en gedragsstoornissen | 4.287 | 5 | 81 | 7.466 | 9 | 87 | 11.753 | 7 | 85 | ||
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | 3.806 | 4 | 77 | 4.463 | 5 | 81 | 8.269 | 5 | 79 | ||
Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging | 4.489 | 5 | 67 | 4.774 | 6 | 80 | 9.263 | 5 | 74 | ||
COVID2 | 10.764 | 13 | 79 | 8.798 | 10 | 83 | 19.562 | 11 | 81 | ||
Overige doodsoorzaken | 14.415 | 17 | 74 | 15.251 | 18 | 80 | 29.666 | 17 | 77 | ||
Alle doodsoorzaken3 | 85.775 | 100 | 76 | 85.209 | 100 | 80 | 170.984 | 100 | 78 | ||
1 Op basis van ICD-10 codes I00 t/m I99. Voor de precieze omschrijving van deze codes wordt verwezen naar bijlage A in het boek Hart- en vaatziekten in Nederland 2020
2 COVID cijfers zijn gebaseerd op de ICD-10 codes U07.1 en U07.2
3 Als gevolg van afronding tellen de percentages niet altijd op tot 100
Mannen | |||||||||
Doodsoorzaak | 0 - 34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Totaal |
Hart- en vaatziekten1 | 44 | 157 | 580 | 1.529 | 3.593 | 6.177 | 5.743 | 704 | 18.527 |
Kwaadaardige nieuwvormingen | 132 | 216 | 961 | 3.148 | 7.180 | 8.379 | 4.028 | 222 | 24.266 |
Ziekten van de ademhalingsorganen | 21 | 63 | 364 | 1.091 | 1.925 | 1.570 | 187 | 5.221 | |
Psychische en gedragsstoornissen | 25 | 54 | 125 | 220 | 400 | 1.400 | 1.837 | 226 | 4.287 |
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | 90 | 44 | 91 | 269 | 712 | 1.396 | 1.103 | 101 | 3.806 |
Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging | 571 | 276 | 405 | 524 | 507 | 952 | 1.099 | 155 | 4.489 |
COVID2 | 22 | 31 | 202 | 645 | 2.102 | 4.098 | 3.306 | 358 | 10.764 |
Overige doodsoorzaken | 499 | 202 | 679 | 1.539 | 2.994 | 4.138 | 3.770 | 594 | 14.415 |
Alle doodsoorzaken | 1.396 | 988 | 3.106 | 8.238 | 18.579 | 28.465 | 22.456 | 2.547 | 85.775 |
Vrouwen | |||||||||
Doodsoorzaak | 0 - 34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Totaal |
Hart- en vaatziekten1 | 37 | 66 | 245 | 725 | 2.007 | 4.964 | 8.736 | 2.068 | 18.848 |
Kwaadaardige nieuwvormingen | 113 | 293 | 1.171 | 3.105 | 5.591 | 6.271 | 3.792 | 394 | 20.730 |
Ziekten van de ademhalingsorganen | 10 | 11 | 67 | 351 | 1.044 | 1.466 | 1.525 | 405 | 4.879 |
Psychische en gedragsstoornissen | 35 | 24 | 44 | 114 | 341 | 1.702 | 4.061 | 1.145 | 7.466 |
Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen | 50 | 27 | 74 | 233 | 585 | 1.320 | 1.816 | 358 | 4.463 |
Uitwendige oorzaken van letsel en vergiftiging | 224 | 103 | 157 | 220 | 353 | 1.014 | 2.090 | 613 | 4.774 |
COVID2 | 16 | 31 | 86 | 403 | 1.184 | 2.608 | 3.655 | 815 | 8.798 |
Overige doodsoorzaken | 406 | 152 | 368 | 956 | 1.994 | 3.595 | 5.962 | 1.818 | 15.251 |
Alle doodsoorzaken | 891 | 707 | 2.212 | 6.107 | 13.099 | 22.940 | 31.637 | 7.616 | 85.209 |
1 Op basis van ICD-10 codes I00 t/m I99.
2 COVID cijfers zijn gebaseerd op de ICD-10 codes U07.1 en U07.2
De gemiddelde leeftijd van overlijden aan hart- en vaatziekten is 78 jaar bij mannen en 84 jaar bij vrouwen. De sterfte aan hart- en vaatziekten is voor vrouwen hoger in de leeftijdsgroepen vanaf 85 jaar in vergelijking met mannen, in deze groepen is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen.
Mannen | Vrouwen | |||||
Doodsoorzaak1 | Leeftijd (jaren) | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | |
Hart- en vaatziekten | 0-34 | 44 | 1 | 37 | 1 | |
35-44 | 157 | 15 | 66 | 6 | ||
45-54 | 580 | 49 | 245 | 20 | ||
55-64 | 1.529 | 127 | 725 | 60 | ||
65-74 | 3.593 | 372 | 2.007 | 201 | ||
75-84 | 6.177 | 1.189 | 4.964 | 810 | ||
85-94 | 5.743 | 4.383 | 8.736 | 3.721 | ||
95+ | 704 | 11.766 | 2.068 | 9.961 | ||
Totaal | 18.527 | 213 | 18.848 | 214 |
1 Op basis van ICD-10 codes I00 t/m I99.
Ziekenhuisopnamen voor hart- en vaatziekten
In 2021 vonden er 235.248 ziekenhuisopnamen wegens hart- en vaatziekten plaats, waarvan 140.281 (60%) opnamen van mannen en 94.967 (40%) van vrouwen. Dit zijn 384 opnamen vanwege hart- en vaatziekten per dag voor mannen en 260 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege hart- en vaatziekten was 69 jaar bij mannen en 72 jaar bij vrouwen.
In 2021 bestaat 17% van de klinische ziekenhuisopnamen uit observaties, oftewel 40.653 observaties (22.331 voor mannen en 18.322 voor vrouwen).
Mannen | Vrouwen | ||||||
Leeftijd (jaren) | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | |||
Hart- en vaatziekten | 0-44 | 6.162 | 131 | 4.208 | 93 | ||
45-54 | 13.240 | 1.107 | 6.398 | 533 | |||
55-64 | 28.240 | 2.341 | 12.920 | 1.071 | |||
65-74 | 42.637 | 4.414 | 24.592 | 2.457 | |||
75-84 | 37.689 | 7.256 | 30.162 | 4.922 | |||
85-94 | 11.883 | 9.068 | 15.695 | 6.685 | |||
95+ | 430 | 7.186 | 992 | 4.778 | |||
Totaal | 140.281 | 1.609 | 94.967 | 1.077 |
De gemiddelde leeftijd waarop iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen vanwege een hart- en vaatziekte is in de periode van 1980-2021 gestegen voor zowel mannen als vrouwen (voor mannen van gemiddeld 61 jaar naar 69 jaar en voor vrouwen van gemiddeld 64 jaar naar 72 jaar).
Totaal Hart- en vaatziekten | |||
Aantal | Aantal | ||
(per 100.000) | (per 100.000) | ||
1980 |
95.670 (1.363) |
66.151 (928) |
|
1985 |
116.946 (1.632) |
79.102 (1.080) |
|
1990 |
125.123 (1.693) |
87.135 (1.152) |
|
1995 |
143.351 (1.875) |
102.225 (1.308) |
|
2000 |
131.578 (1.670) |
92.757 (1.153) |
|
2005 |
149.198 (1.848) |
105.957 (1.285) |
|
2010 |
170.192 (2.070) |
121.263 (1.445) |
|
2015 |
158.836 (1.892) |
110.700 (1.296) |
|
2016 |
160.274 (1.898) |
111.960 (1.304) |
|
2017 |
157.577 (1.854) |
108.356 (1.256) |
|
2018 |
151.765 (1.774) |
103.286 (1.190) |
|
2019 |
152.117 (1.766) |
102.974 (1.179) |
|
2020 |
139.501 (1.609) |
94.307 (1.075) |
|
2021 |
140.281 (1.609) |
94.967 (1.077) |
1 Omwille van verschillende veranderingen zijn de cijfers van 2012-2014 en 2019 minder goed vergelijkbaar met de cijfers van de jaren ervoor.
Dagopnamen voor hart- en vaatziekten
In 2021 vonden er 96.025 dagopnamen plaats vanwege hart- en vaatziekten, waarvan 61.603 (64%) van mannen en 34.422 (36%) van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege hart- en vaatziekten was in 2021 67 jaar voor mannen en 68 jaar voor vrouwen.