Basiscijfers hartfalen 2021
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft |
0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
Sterfte† | Mannen | 3.317 | 83 | 35a | 98 | 376 | 1.077 | 1.500 | 231 | |
Vrouwen | 4.154 | 87 | 13a | 64 | 216 | 903 | 2.260 | 698 | ||
Totaal | 7.471 | 86 | 48a | 162 | 592 | 1980 | 3760 | 929 | ||
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 16.430 | 75 | 296 | 697 | 1.767 | 4.125 | 6.187 | 3.208 | 150 |
Vrouwen | 14.604 | 79 | 191 | 354 | 965 | 2.799 | 5.382 | 4.554 | 359 | |
Totaal | 31.034 | 77 | 487 | 1.051 | 2.732 | 6.924 | 11.569 | 7.762 | 509 | |
Dagopnamen± | Mannen | 2.118 | 69 | 46 | 170 | 552 | 706 | 547 | 97b | |
Vrouwen | 1.158 | 70 | 26 | 98 | 218 | 372 | 361 | 83b | ||
Totaal | 3.276 | 69 | 72 | 268 | 770 | 1.078 | 908 | 180b | ||
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± |
Gemiddeld aantal dagen |
0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
Mannen | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Vrouwen | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
Totaal | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± |
Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | ||
30-dagen sterfte | Mannen | 12,1 | 4,2 | 3,4 | 4,8 | 7,4 | 12,8 | 21,8 | 34,9 | |
Vrouwen | 13,2 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 7,5 | 11,5 | 18,7 | 28,5 | ||
Totaal | 12,6 | 4,0 | 3,9 | 5,0 | 7,5 | 12,2 | 19,9 | 30,1 | ||
1-jaar sterfte | Mannen | 32,7 | 12,0 | 10,4 | 15,8 | 23,0 | 36,1 | 52,7 | 67,7 | |
Vrouwen | 33,9 | 9,9 | 12,8 | 17,5 | 21,7 | 30,7 | 46,1 | 62,2 | ||
Totaal | 33,3 | 11,1 | 11,4 | 16,4 | 22,5 | 33,5 | 48,5 | 63,6 | ||
5-jaar sterfte | Mannen | 66,0 | 23,5 | 25,9 | 37,9 | 54,0 | 74,9 | 90,7 | 97,6 | |
Vrouwen | 67,9 | 18,4 | 26,3 | 39,0 | 48,0 | 66,4 | 86,2 | 96,4 | ||
Totaal | 66,9 | 21,3 | 26,0 | 38,3 | 51,7 | 70,7 | 87,8 | 96,7 |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I50, ICD-9 codes 428
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 0-44 en 45-54 jaar samengevoegd
b Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën 85-94 en >95 jaar samengevoegd
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I50, ICD-9 codes 428. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
Sterfte
In 2021 was het aandeel van hartfalen aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 20.0%, voor mannen was dit 17.9% en voor vrouwen 22.0%. Er zijn in 2021 3.317 mannen overleden aan hartfalen en 4.154 vrouwen. Tot de leeftijd van 85 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan hartfalen, vanaf 85 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan hartfalen in alle leeftijdsklassen hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan hartfalen is 83 jaar bij mannen en 87 jaar bij vrouwen.
Mannen | Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doodsoorzaak | Leeftijd (jaren) | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 | Aantal overledenen | Sterfte per 100.000 |
Hartfalen | 0-54 | 35 | 3 | 13 | 1 |
55-64 | 98 | 8 | 64 | 5 | |
65-74 | 376 | 39 | 216 | 22 | |
75-84 | 1.077 | 207 | 903 | 147 | |
85-94 | 1.500 | 1.145 | 2.260 | 963 | |
95+ | 231 | 3.861 | 698 | 3.362 | |
Totaal | 3.317 | 38 | 4.154 | 47 |
Absolute sterfte aan hartfalen nam in de periode 1980-2021 toe. Deze stijging is het sterkst in de leeftijdsgroep vanaf 85 jaar voor mannen en voor vrouwen. Voor de leeftijdsgroepen tot 84 jaar bleef de sterfte voor zowel mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Zodra de sterfte wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw dan is het aantal sterfgevallen per 100.000 ongeveer gelijk gebleven in de periode 1980-2021 voor zowel mannen en vrouwen.
Hartfalen | ||
---|---|---|
n (per 100.000) | ||
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
1980 | 1.428 (20) | 1.233 (17) |
1985 | 2.691 (38) | 3.245 (44) |
1990 | 1.923 (26) | 2.509 (33) |
1995 | 2.835 (37) | 4.067 (52) |
2000 | 2.234 (28) | 3.674 (46) |
2005 | 2.311 (29) | 3.632 (44) |
2010 | 2.488 (30) | 3.936 (47) |
2015 | 3.115 (37) | 4.572 (54) |
2016 | 3.101 (37) | 4.530 (53) |
2017 | 3.180 (37) | 4.510 (52) |
2018 | 3.217 (38) | 4.263 (49) |
2019 | 3.057 (35) | 4.233 (48) |
2020 | 3.145 (36) | 3.958 (45) |
2021 | 3.317 (38) | 4.154 (47) |
Prognose
De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor hartfalen is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 12,1%, 32.7% en 66.0% en voor vrouwen 13.2%, 33.9% en 67.9%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.
Ziekenhuisopnamen
In 2021 vonden er 31.034 ziekenhuisopnamen wegens hartfalen plaats, waarvan 16.430 opnamen van mannen en 14.604 van vrouwen. Dit zijn 45 opnamen per dag voor mannen en 40 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege hartfalen was 75 jaar bij mannen en 79 jaar bij vrouwen. Van alle observaties voor mannen in 2021 zijn 3.2% van de observaties voor hartfalen, bij vrouwen is dit 3.6% (711 voor mannen en 661 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor hartfalen is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 7 dagen. De ligduur is het hoogst in de leeftijdsgroep 0-44 jaar, namelijk 9 dagen voor mannen en 11 dagen voor vrouwen.
Mannen | Vrouwen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (jaren) | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | Aantal opnamen | Opnamen per 100.000 | ||
Hartfalen | 0-44 | 296 | 6 | 191 | 4 | |
45-54 | 697 | 58 | 345 | 30 | ||
55-64 | 1.767 | 146 | 965 | 80 | ||
65-74 | 4.125 | 427 | 2.799 | 280 | ||
75-84 | 6.187 | 1.191 | 5.382 | 878 | ||
85-94 | 3.208 | 2.448 | 4.554 | 1.940 | ||
95+ | 150 | 2.507 | 359 | 1.729 | ||
Totaal | 16.430 | 189 | 14.604 | 166 |
In de periode 1980 tot 2021 is er een verschil zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen, een stijging in absolute aantallen van 128.8% voor mannen en 113.9% voor vrouwen. Deze stijging is zichtbaar in de leeftijdsgroepen vanaf 55 jaar bij mannen en de leeftijdsgroepen vanaf 75 jaar voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is er slechts een lichte stijging zichtbaar van 6.9% voor mannen en van 11.3% bij vrouwen.
Dagopnamen
In 2021 vonden er 3.276 dagopnamen plaats vanwege hartfalen, waarvan 2.118 van mannen en 1.158 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege hartfalen was in 2021 69 jaar voor mannen en 70 jaar voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 55-84 jaar. Het gemiddelde aantal ligdagen is tussen 1980-2021 sterk afgenomen voor zowel mannen en vrouwen, van gemiddeld 19-24 dagen naar 7 dagen.