Basiscijfers hartfalen
Y. Koop1,2, R.H. Wimmers1, M.L. Bots2, I. Vaartjes2
1 Hartstichting, Den Haag
2 Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht
Absolute aantallen |
Gem. lft |
0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | ≥90 | ||
Sterfte† | Mannen | 3.426 | 84 | -------67a------- | 182 | 692 | 1.531 | 954 | |||
Vrouwen | 4.634 | 88 | -------29a------- | 105 | 494 | 1.878 | 2.128 | ||||
Totaal | 8.060 | 86 | -------96a------- | 287 | 1.186 | 3.409 | 3.082 | ||||
Ziekenhuisopnamen± | Mannen | 18.027 | 76 | 67 | 114 | 378 | 1.269 | 2.948 | 6.035 | 5.981 | 1.235 |
Vrouwen | 15.364 | 80 | 36 | 62 | 183 | 566 | 1.609 | 4.354 | 6.478 | 2.076 | |
Totaal | 33.391 | 77 | 103 | 176 | 561 | 1.835 | 4.557 | 10.389 | 12.459 | 3.311 | |
Dagopnamen± | Mannen | 2.684 | 70 | 10 | 17 | 68 | 425 | 742 | 898 | 476 | 48 |
Vrouwen | 1.514 | 70 | -----20a----- | 39 | 280 | 311 | 523 | 303 | 38 | ||
Totaal | 4.198 | 70 | -----47a----- | 107 | 705 | 1.053 | 1.421 | 779 | 86 | ||
Gemiddeld aantal ligdagen in het ziekenhuis± |
Gemiddeld aantal dagen |
0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | ≥90 | ||
Mannen | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Vrouwen | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Totaal | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Prognose na eerste ziekenhuisopname†/± |
Percentage | 0-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | ≥95 | |||
30-dagen sterfte | Mannen | 12,1 | 4,2 | 3,4 | 4,8 | 7,4 | 12,8 | 21,8 | 34,9 | ||
Vrouwen | 13,2 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 7,5 | 11,5 | 18,7 | 28,5 | |||
Totaal | 12,6 | 4,0 | 3,9 | 5,0 | 7,5 | 12,2 | 19,9 | 30,1 | |||
1-jaar sterfte | Mannen | 32,7 | 12,0 | 10,4 | 15,8 | 23,0 | 36,1 | 52,7 | 67,7 | ||
Vrouwen | 33,9 | 9,9 | 12,8 | 17,5 | 21,7 | 30,7 | 46,1 | 62,2 | |||
Totaal | 33,3 | 11,1 | 11,4 | 16,4 | 22,5 | 33,5 | 48,5 | 63,6 | |||
5-jaar sterfte | Mannen | 66,0 | 23,5 | 25,9 | 37,9 | 54,0 | 74,9 | 90,7 | 97,6 | ||
Vrouwen | 67,9 | 18,4 | 26,3 | 39,0 | 48,0 | 66,4 | 86,2 | 96,4 | |||
Totaal | 66,9 | 21,3 | 26,0 | 38,3 | 51,7 | 70,7 | 87,8 | 96,7 |
† Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek: ICD-10 codes I50, ICD-9 codes 428
a Vanwege privacy redenen zijn de leeftijdcategorieën samengevoegd
± Op basis van gegevens van Dutch Hospital Data: ICD-10 codes I50, ICD-9 codes 428. Let op, deze cijfers gaan over het aantal opnames, niet het aantal individuele patiënten
Sterfte
In 2022 was het aandeel van hartfalen aan de totale hart- en vaatziekten sterfte 21%, voor mannen was dit 18% en voor vrouwen 23%. Er zijn in 2022 3.426 mannen overleden aan hartfalen en 4.634 vrouwen. Tot de leeftijd van 80 jaar overlijden er meer mannen dan vrouwen aan hartfalen, vanaf 80 jaar overlijden er meer vrouwen. In deze leeftijdsgroep is het absolute aantal vrouwen ook hoger dan het aantal mannen. Zodra het aantal sterftecijfers wordt uitgedrukt per 100.000 mannen of vrouwen, dan is het sterfterisico aan hartfalen hoger bij mannen dan bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van overlijden aan hartfalen is 84 jaar bij mannen en 88 jaar bij vrouwen.
Absolute sterfte aan hartfalen nam in de periode 1980-2022 toe. Zodra de sterfte wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw dan is het aantal sterfgevallen per 100.000 ongeveer gelijk gebleven in de periode 1980-2022 voor zowel mannen en vrouwen. De stijging is het sterkst in de leeftijdsgroep vanaf 80 jaar voor mannen en voor vrouwen. Voor de leeftijdsgroepen tot 70 jaar bleef de sterfte voor zowel mannen en vrouwen ongeveer gelijk.
Hartfalen | ||
---|---|---|
n (per 100.000) | ||
Jaartal | Mannen | Vrouwen |
1980 | 1.428 (20) | 1.233 (17) |
1985 | 2.691 (38) | 3.245 (44) |
1990 | 1.923 (26) | 2.509 (33) |
1995 | 2.835 (37) | 4.067 (52) |
2000 | 2.234 (28) | 3.674 (46) |
2005 | 2.311 (29) | 3.632 (44) |
2010 | 2.488 (30) | 3.936 (47) |
2015 | 3.115 (37) | 4.572 (54) |
2020 | 3.145 (36) | 3.958 (45) |
2021 | 3.317 (38) | 4.154 (47) |
2022 | 3.426 (39) | 4.634 (52) |
Prognose
De prognose na de eerste ziekenhuisopname voor hartfalen is berekend op basis van de sterfte tussen 2010 en 2019. De 30 dagen, 1 jaar en 5 jaar sterfte zijn voor mannen respectievelijk 12,1%, 32.7% en 66.0% en voor vrouwen 13.2%, 33.9% en 67.9%. In de figuren is de sterfte na de eerste ziekenhuisopname per leeftijdsgroep voor mannen en vrouwen zichtbaar.
Ziekenhuisopnamen
In 2022 vonden er 33.391 ziekenhuisopnamen wegens hartfalen plaats, waarvan 18.027 opnamen van mannen en 15.364 van vrouwen. Dit zijn 49 opnamen per dag voor mannen en 42 opnamen per dag voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een ziekenhuisopname vanwege hartfalen was 76 jaar bij mannen en 80 jaar bij vrouwen. Van alle observaties in 2022 zijn 7% van de observaties voor hartfalen, voor zowel mannen als vrouwen (829 voor mannen en 712 voor vrouwen). Het gemiddelde aantal ligdagen voor hartfalen is voor zowel mannen en vrouwen gelijk, namelijk 7 dagen. De ligduur voor mannen is het hoogst in de leeftijdsgroep 40-49 jaar en voor vrouwen in de leeftijdsgroep 30-39 jaar, respectievelijk 8 en 9 dagen. Het gemiddelde aantal ligdagen is tussen 1980-2022 sterk afgenomen voor zowel mannen en vrouwen, van gemiddeld 19-24 dagen naar 7 dagen.
In de periode 1980 tot 2022 is er een stijging zichtbaar in het totale aantal ziekenhuisopnamen voor hartfalen, een sterke stijging in absolute aantallen van 151% voor mannen en 125% voor vrouwen. Deze stijging is met name zichtbaar in de leeftijdsgroepen vanaf 70 jaar bij mannen en de leeftijdsgroepen vanaf 80 jaar voor vrouwen. Zodra het aantal ziekenhuisopnamen wordt gecorrigeerd voor de bevolkingsopbouw en wordt weergegeven per 100.000 dan is er slechts een lichte stijging zichtbaar van 11% voor mannen en 16% voor vrouwen.
Dagopnamen
In 2022 vonden er 4.198 dagopnamen plaats vanwege hartfalen, waarvan 2.684 van mannen en 1.514 van vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij een dagopname vanwege hartfalen was in 2022 70 jaar voor mannen en voor vrouwen. De meeste dagopnamen vinden plaats in de leeftijdsgroep 70-79 jaar.